Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 2,0,5,8,1 | 8,4 |
1 | 6 | 2 | 2,9,4 |
2 | 0,4 | 2,6 | 7,8 |
3 | 7,4 | 4 | 0 |
4 | 4 | 8 | 2,1,6 |
5 | 4,8 | 9,7,1 | |
6 | 3,6 | 4,7 | |
7 | 5 | 0,2 | 4 |
8 | 0 | 4 | 3,8,2 |
9 | 8 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
8,2 | 3 | 0 | |
0 | 4,5 | 1 | |
0,7,2 | 8 | 2 | |
6 | 3 | ||
0,4,5,2,3 | 3,8,6 | 4 | |
0 | 5 | ||
6,1 | 4 | 6 | |
3 | 6 | 7 | |
5 | 9,0,4 | 8 | |
5,1 | 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
0 | 2 | 9,5 | |
1 | 8,4 | 0 | 2 |
2 | 3 | 7 | 3,2 |
3 | 5 | 1,3,6 | 2,1 |
4 | 4,3,9 | 4,3,6,7 | 2 |
5 | 6,3 | 5 | |
6 | 5,8,7 | 0 | 8,6,7,1 |
7 | 1,2,8 | 7 | |
8 | 8 | 2,9 | 2,9 |
9 | 4,7,5 | 0,2 | 0,4 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
1,9,6 | 0 | ||
3 | 6,3 | 1 | |
7 | 9,0,8 | 2 | 2 |
4,2 | 4,3 | 2 | 3 |
9 | 4 | ||
6,3,9 | 5,0 | 5 | |
5,4,3 | 6 | ||
6,9 | 4,2 | 6,7 | 7 |
6,1,7,8 | 6 | 8 | |
4 | 8 | 0 | 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 3,6,4 | 1,0 |
1 | 0,2 | 4,5 | 5,7,0 |
2 | 0,6,9 | 2,4 | 9,7,2 |
3 | 0 | 5,3 | 7 |
4 | 6 | 1,3 | 8,3 |
5 | 3 | 0 | |
6 | 0,7,3 | 4 | 0 |
7 | 6 | 7,8 | |
8 | 3 | 7 | |
9 | 8,5,1 | 2 | 1 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
6,1,2,3 | 6,0,1,5 | 0 | |
4 | 9 | 1 | |
9 | 2 | 2 | |
6,8 | 3,4 | 4 | 3 |
2,0,6 | 4 | ||
9 | 3 | 1 | 5 |
4 | 0,7 | 6 | |
6 | 7,8,2,3,1 | 7 | |
9,0 | 4,7 | 8 | |
2 | 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
0 | 6,7,8 | 9,5 | |
1 | 6 | 3 | 8,0 |
2 | 6,0 | 8,2 | |
3 | 3,9 | 7,1,9 | |
4 | 9,8 | 1,9 | |
5 | 2,0,8 | 5,8 | 8 |
6 | 8 | 6 | 7 |
7 | 5,7 | 8,7 | 6,9,0 |
8 | 0 | 3,5 | 8 |
9 | 3 | 6,2,3 | 4,9 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
8 | 2 | 1,7 | 0 |
4 | 1 | ||
5 | 2 | 2 | |
9 | 3 | ||
4 | |||
7 | 0,5,8 | 5 | |
9,2,6 | 6 | ||
7 | 7 | 7 | |
4 | 7,5 | 2,1,8,5 | 8 |
4 | 3 | 7,3,9 | 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
0 | 0,4,9,3,1 | 1 | 8,2 |
1 | 4,8,6 | 9,0 | |
2 | 0 | 5 | 7,5,6 |
3 | 1,8 | 7,9,0,1 | 5,0,7 |
4 | 2 | 8,0 | 4 |
5 | 6,0,8 | 4 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 7,1,8 | 2 | |
8 | 4,9 | 5,1 | 0,5 |
9 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
5,0 | 4,3 | 3,1,8 | 0 |
3,0 | 3 | 1 | |
7,0 | 2 | ||
0 | 3 | ||
0,8 | 5 | 4 | 4 |
2 | 5 | ||
5 | 1 | 5,2 | 6 |
3,2 | 7 | ||
5,3 | 1,4,7 | 0 | 8 |
0,8,6 | 3 | 1 | 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 3 | |
1 | 5,6,1 | 9,0,2 | |
2 | 1 | ||
3 | 2 | 6 | 2,4,5 |
4 | 8,1,2 | 3 | 4 |
5 | 0 | 1,5 | 1,6,8 |
6 | 3,1 | 9,1 | |
7 | 7,6 | 1 | 9,8,2 |
8 | 7 | 5,8,4 | 1 |
9 | 8,2,6,5 | 7 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
0 | |||
4,1 | 2 | 5,8,6 | 1 |
9,4,3 | 3,7 | 2 | |
0 | 3 | ||
8 | 3,4 | 4 | |
8,5 | 3 | 5 | |
1,9,7 | 3 | 5 | 6 |
7,8 | 9 | 7 | |
4,9 | 7,5 | 8 | |
0 | 7,6 | 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
0 | 4,2,8 | 3,7 | 5,0,9 |
1 | 8,1 | 5,8,7 | 0,5 |
2 | 9,7,8,6 | 3,8 | |
3 | 9,2 | 5,6 | 7 |
4 | 2,1 | 0 | |
5 | 5 | 8,6 | 6,7 |
6 | 5,9 | 1,9,8 | 1 |
7 | 5,2 | ||
8 | 0,8,2 | 3,6 | |
9 | 0 | 4,7,2 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
8,9 | 0 | ||
4,1 | 6 | 1 | |
3,0,4,8 | 7 | 2 | |
8,2 | 3 | ||
4 | |||
6,5 | 0,1 | 5 | |
5,3,2 | 8,5 | 6 | |
1 | 3,9,5 | 7 | |
8,0 | 1,6,5,2 | 2 | 8 |
3,6 | 2,6 | 0 | 9 |