Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 1,9 | 2,5,4,6 |
1 | 5,3,9,2 | 8,2,4 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0,9,8,1 |
4 | 7 | |
5 | 0,3 | 2 |
6 | 9,6,5 | 7 |
7 | 3,8 | 5,7,9 |
8 | 5 | 9,2 |
9 | 7 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
5 | 0 | |
3 | 1 | |
0,5,8,1 | 2 | |
5,1,7 | 3 | |
0,1 | 4 | |
6,8 | 0,7 | 5 |
0 | 6 | |
2 | 6,7 | 7 |
7 | 3,1 | 8 |
6,0,1 | 8,3,7 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 7,8,3 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 9,3 | |
3 | 4,8,0 | |
4 | 9,5,3 | 5 |
5 | 1,8 | 1,0,9 |
6 | 9 | |
7 | 4,0,9 | 7,1 |
8 | 8 | |
9 | 2,9,1,6 | 9,8 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
7 | 3 | 0 |
5,9 | 7 | 1 |
9 | 2 | |
0,4 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | 5 |
9 | 6 | |
7 | 7 | |
0,5,1 | 1,8,9,3 | 8 |
5,2,9 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 3,9 | |
1 | 9 | 6,0 |
2 | 9 | 9,6 |
3 | 4,2,1 | 5,1 |
4 | 1,3 | 5,0,3 |
5 | 4,5 | 8,2 |
6 | 8 | 1,2 |
7 | 7 | |
8 | 8,2 | 6,3 |
9 | 1,5 | 5,8 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
4,1 | 0 | |
4,9,3 | 6,3 | 1 |
3,8 | 5,6 | 2 |
8,4 | 3 | |
3 | 4 | |
9,5 | 5 | |
6 | ||
7 | 7 | |
8,6 | 8 | |
0,1 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 7,6 | 0 |
1 | 4 | 0,5 |
2 | 5,0,7 | |
3 | 7,9 | 4,7 |
4 | 7 | |
5 | 4 | 0,3 |
6 | 5,7,8 | 4,0 |
7 | 3,7,1 | 8,2,6,3 |
8 | 8,9 | |
9 | 3 | 7 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
0,6,1,2,5 | 0 | |
7 | 1 | |
2 | ||
9,7 | 5,7 | 3 |
5,1 | 4 | |
1 | 5 | |
7 | 6 | |
6,3 | 4,3,2,9 | 7 |
8,6 | 7 | 8 |
8,3 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 7 | 4 |
1 | 3,9 | 0 |
2 | 3 | 5,6 |
3 | 3,1,9 | 1 |
4 | 5,0 | 3,1,5 |
5 | 8,0 | 0 |
6 | 2,7 | 0,6,5 |
7 | 3 | 6,2,7 |
8 | 2,3 | |
9 | 4,9 | 4 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
4,5 | 5 | 0 |
3 | 4 | 1 |
6,8 | 2 | |
4 | 3 | |
9 | 0,9 | 4 |
5 | ||
2,6,7 | 6 | |
6,0 | 7 | 7 |
5 | 8 | |
9,1,3 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 6,8 | |
1 | 1 | 3 |
2 | 2,5 | 4,6 |
3 | 9,3,4 | 7 |
4 | 1 | 0,3 |
5 | 7 | |
6 | 0,9 | 8,0,4,7 |
7 | 7,8,0 | 5 |
8 | 5,2 | |
9 | 8,7 | 2 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
6,7 | 6,4 | 0 |
1,4 | 1 | |
2,8 | 2 | |
1,4 | 3 | |
3 | 2,6 | 4 |
8,2 | 7 | 5 |
2 | 6 | |
9 | 6,5 | 7 |
7,9 | 6,0 | 8 |
9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 4 | |
1 | 5 | 9 |
2 | 5 | |
3 | 3,5,4 | 5 |
4 | 2 | 1,9,0 |
5 | 1 | 1,8,9 |
6 | 3 | 8,2,1 |
7 | 6 | 0,1,8,3 |
8 | 1,5,4,2,6 | 4 |
9 | 9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
7,4 | 0 | |
8,5 | 5,4,6,7 | 1 |
4,8 | 6 | 2 |
3,6 | 7 | 3 |
8,0,3 | 4 | |
8,1,2,3 | 3 | 5 |
7,8 | 6 | |
7 | ||
6,7,5 | 8 | |
9 | 4,5,1 | 9 |