Đầu | Đuôi |
0 | 0,4,7,3 |
1 | 1,0,3 |
2 | 3,8 |
3 | 4,0 |
4 | 7,3 |
5 | 7,2 |
6 | 7,8,0 |
7 | 0,9 |
8 | 1,7,2 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
0,7,1,3,6 | 0 |
8,1 | 1 |
9,5,8 | 2 |
2,4,1,0 | 3 |
0,3 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
0,4,5,6,8 | 7 |
6,2 | 8 |
7 | 9 |
Đang Cập Nhật |
Đang Cập Nhật |
Đang Cập Nhật |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 7,5,6 | 2 | 0,4,3 |
1 | 5 | 6 | 4 |
2 | 4,2 | 4,0 | 7 |
3 | 3,0 | 2 | 9 |
4 | 6,1 | 7,3,9 | 6,3,2 |
5 | 8,4 | 1,6,7 | 8 |
6 | 6 | 1,9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 8,4,2 |
8 | 0,6,7 | 5,7 | 3,0 |
9 | 4 | 3,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Đuôi |
3 | 2 | 8 | 0 |
4 | 5,6 | 1 | |
2,7 | 2 | ||
4,8,0 | 3 | ||
0,7,1 | 4 | ||
0 | 5 | ||
8,6,4,0 | 1,5,9 | 6 | |
0,8 | 2 | 7 | |
5 | 5 | 8 | |
4,6 | 3 | 9 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 7,5 | 4 | 7 |
1 | 8,1 | 2,1 | 9 |
2 | 4,7 | 1 | 1,8,7 |
3 | 3,8,0 | 5,8,6 | 9 |
4 | 6,0,4,2 | 6 | |
5 | 7 | 5 | 4,0,6,9 |
6 | 9 | 0,6 | 6,9 |
7 | 5,2,8 | 7 | |
8 | 2,0 | 9,3,2 | 1 |
9 | 6 | 4 | 8,2 |
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
5 | 0 | ||
1 | 2,1 | 2,8 | 1 |
8,4 | 7 | 9 | 2 |
3 | |||
4 | 0,9 | 5 | 4 |
0 | 7,3,5 | 5 | |
9 | 6,4,3 | 5 | 6 |
0,5,2 | 0,7,2 | 7 | |
3,7 | 9,2 | 8 | |
8 | 6,1,5 | 9 |
Thứ | Miền BắcQuay lúc: 18h15' | Miền TrungQuay lúc: 17h15' | Miền NamQuay lúc: 16h15' |
Thứ hai | |||
Thứ ba | |||
Thứ tư | |||
Thứ năm | |||
Thứ sáu | |||
Thứ bảy | |||
Chủ nhật |