Kiên GiangMã: xskg
22
583
8242
7104
4410
6713
36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801
21131
63141
03377
85039
583417
Tiền GiangMã: xstg
11
851
7875
7771
6463
6936
04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447
05793
38388
24469
53763
481072
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 | 4,5,1 | |
1 | 0,3,7 | 1 | |
2 | 2,3,6 | 2 | 3,5 |
3 | 2,5 | 5,1,9 | 6 |
4 | 2,6,7 | 2,1 | 6,7 |
5 | 5 | 1 | |
6 | 0,4,6,2 | 3,9 | |
7 | 5,7 | 5,1,0,2 | |
8 | 3,2 | 3,2 | 8 |
9 | 1 | 3 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Đuôi |
6,0 | 7 | 0 | |
9 | 0,3,4 | 1,5,7 | 1 |
8,6 | 2,4,8 | 7 | 2 |
2 | 2,9,6 | 3 | |
0 | 4 | ||
3 | 0,3,7,5 | 7,2 | 5 |
6,2 | 6 | ||
4 | 1,7 | 7 | |
8 | 8 | ||
3 | 6 | 9 |
Kiên GiangMã: xskg
70
710
7508
8186
6799
0428
44376
37816
68109
65255
16761
00491
41581
94803
13374
50803
10732
872605
Tiền GiangMã: xstg
99
398
0137
5760
5290
7322
59506
17038
91239
98432
56254
30190
91424
13659
89498
38654
76962
029562
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3,2,6 | 8,9,3,5 | 6 |
1 | 0,4 | 0,6 | |
2 | 0,6 | 8 | 2,4 |
3 | 3 | 2 | 7,8,9,2 |
4 | 1 | ||
5 | 3,7 | 5 | 4,9 |
6 | 1 | 0,2 | |
7 | 6,2 | 0,6,4 | |
8 | 0,5 | 6,1 | |
9 | 3,1 | 9,1 | 9,8,0 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Đuôi |
9 | 0 | ||
9,4 | 6,9,8 | 1 | |
0,7 | 3 | 2,3,6 | 2 |
0,9,5,3 | 3 | ||
1 | 7 | 5,2 | 4 |
8 | 5,0 | 5 | |
2,7,0 | 0 | 6 | |
5 | 3 | 7 | |
2 | 9,3 | 8 | |
9,0 | 5 | 9 |
Kiên GiangMã: xskg
85
272
0671
3262
4640
6832
89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681
84511
29601
56588
39275
840374
Tiền GiangMã: xstg
36
924
2778
8634
7879
9100
33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065
34563
22603
90550
52819
584004
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 6 | 1 | 0,3,4 |
1 | 1 | 5,9 | |
2 | 1 | 4,2 | |
3 | 6,4 | 2,1 | 6,4 |
4 | 5,6,8 | 0,6 | 7 |
5 | 7 | 3,0 | |
6 | 7,4 | 2 | 3,5 |
7 | 5,9,2,7,0 | 2,1,6,5,4 | 8,9 |
8 | 0 | 5,0,1,8 | 9 |
9 | 3,2 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Đuôi |
4,8 | 0 | ||
2 | 7,1,3,8,0 | 1 | |
9 | 7,6,3 | 2 | 2 |
9 | 6,5,0 | 3 | |
6,3 | 7 | 0 | 4 |
7,4 | 8,7 | 1,6 | 5 |
0 | 4,7 | 6 | |
7,5 | 4 | 7 | |
4 | 8 | 7 | 8 |
7,8,1 | 9 |
Kiên GiangMã: xskg
51
858
6809
0045
4263
6411
19210
73630
21767
44298
29241
51375
60006
54688
43634
56244
07968
381702
Tiền GiangMã: xstg
43
718
1794
4747
9645
9551
53614
50275
62843
12073
48719
59345
03194
83315
83262
91593
88856
139666
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 | 9,6,2 | |
1 | 6,5 | 1,0 | 8,4,9,5 |
2 | 1,6,3 | ||
3 | 1,4,0 | 0,4 | |
4 | 2 | 5,1,4 | 3,7,5 |
5 | 0 | 1,8 | 1,6 |
6 | 3,7,8 | 2,6 | |
7 | 5 | 5,3 | |
8 | 1,5 | 8 | |
9 | 3,8,0 | 8 | 4,3 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Đuôi |
9,5,3 | 0 | ||
2,3,8,0 | 4 | 1 | |
4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 4,7,9 | 3 | |
3,4 | 1,9 | 4 | |
8,1 | 4,7 | 5 | |
2,1 | 0 | 5,6 | 6 |
6 | 7 | ||
5,9,8,6 | 1 | 8 | |
0 | 1 | 9 |
Kiên GiangMã: xskg
68
935
1255
5100
1806
1574
41609
52294
06976
24266
84155
14359
58571
90859
92453
53955
56201
688371
Tiền GiangMã: xstg
33
852
5827
6084
8460
1445
12737
99020
02920
39538
19175
58300
74174
22969
63729
30574
12564
118779
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1,3 | 0,6,9,1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 8,5,4 | 7,0,9 | |
3 | 8 | 5 | 3,7,8 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 6,3,9 | 5,9,3 | 2 |
6 | 4,1,3 | 8,6 | 0,9,4 |
7 | 8,2 | 4,6,1 | 5,4,9 |
8 | 4 | ||
9 | 5 | 4 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Đuôi |
6,2,0 | 0 | ||
0,1,6 | 7,0 | 1 | |
7 | 2 | ||
5,0,6 | 5 | 3 | |
2 | 7,9 | 7,6 | 4 |
5 | 4,7 | 5 | |
4 | 0,7,6 | 6 | |
7 | |||
2,3,7 | 6 | 3 | 8 |
5 | 0,5 | 6,2,7 | 9 |
Kiên GiangMã: xskg
29
785
7528
3111
4587
2083
46980
61195
43362
23434
37296
09914
77881
87410
23900
70278
75805
422286
Tiền GiangMã: xstg
75
178
4353
4274
5852
8476
57302
59469
98024
71881
47690
72580
65918
85751
52979
93258
43906
068921
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 5,1,3 | 0,5 | 2,6 |
1 | 9,8 | 1,4,0 | 8 |
2 | 7 | 9,8 | 4,1 |
3 | 9,0,1 | 4 | |
4 | 0 | ||
5 | 4,9 | 3,2,1,8 | |
6 | 3,9 | 2 | 9 |
7 | 0,3 | 8 | 5,8,4,6,9 |
8 | 5,7,3,0,1,6 | 1,0 | |
9 | 5,6 | 0 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Đuôi |
7,4,3 | 8,1,0 | 0 | |
3 | 1,8 | 5,2 | 1 |
6 | 5,0 | 2 | |
5 | 3 | ||
5 | 3,1 | 7,2 | 4 |
8,9,0 | 5 | ||
9,8 | 0 | 6 | |
2 | 7 | ||
1 | 7 | 1,5 | 8 |
3,1,6,5 | 7 | 9 |
Kiên GiangMã: xskg
58
920
7790
1792
5080
3220
21898
50158
19391
13637
21388
77750
09905
67998
68261
92981
15282
087126
Tiền GiangMã: xstg
39
751
3012
4366
0976
3715
59336
20494
93687
63009
40720
54545
15843
94097
77003
50033
04673
133431
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 5 | 9,3 | |
1 | 2,5 | ||
2 | 8,2,6,7 | 0,6 | 0 |
3 | 4 | 7 | 9,6,3,1 |
4 | 7 | 5,3 | |
5 | 0,3 | 8,0 | 1 |
6 | 4 | 1 | 6 |
7 | 8,2 | 6,3 | |
8 | 0,2,9,5 | 0,8,1,2 | 7 |
9 | 8 | 0,2,8,1 | 4,7 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Đuôi |
8,5 | 2 | 0 | |
9,6,8 | 3 | 1 | |
8,7 | 2 | ||
5 | 3 | ||
3,6 | 4 | ||
8 | 0 | 1,4 | 5 |
2 | 2 | 6,7,3 | 6 |
4,2 | 3 | 8,9 | 7 |
5,9,8 | 8 | ||
8 | 0 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày