XSMT XSMT Thứ năm XSMT 11/09/2025 - Xổ số Miền Trung
Quảng Bình Mã: XSQB
Quảng Trị Mã: XSQT
Bình Định Mã: XSBDI
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 6 | 1 | |
1 | 2 | 1,9 | 1,5 |
2 | 9,5,8 | 4,5 | |
3 | 3 | 1 | |
4 | 5,2,8 | 9 | 6 |
5 | 2 | 4,0,7 | |
6 | 0,9 | 8 | 1,2,8,5 |
7 | 2,1 | 9,3,0,2 | 2 |
8 | 6 | 9,1 | 4,6 |
9 | 4,2 | 7,5 | 8,4 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Đuôi |
6 | 7 | 5 | 0 |
7 | 1,3,0,8 | 6,1 | 1 |
5,7 | 7 | 2 | |
3 | 7 | 3 | |
8,2,9 | 4 | ||
4,2 | 9 | 2,1,6 | 5 |
8,0 | 6 | ||
7 | |||
2 | 6 | 6 | 8 |
2,6 | 8,1,7 | 9 |
XSMT XSMT Thứ năm XSMT 04/09/2025 - Xổ số Miền Trung
Quảng Bình Mã: XSQB
Quảng Trị Mã: XSQT
Bình Định Mã: XSBDI
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 3 | 2 | |
1 | 8,0 | 9,2,4,0,8 | 4,3,1,6 |
2 | 7 | 9 | 2,9,7 |
3 | 1,0 | 4,6 | 7 |
4 | 6 | 8,6 | 2,3,7 |
5 | 8 | 9,3 | 0,2,1,9 |
6 | 0,7,9 | 3,9 | |
7 | 9,3 | 1 | |
8 | 1,9 | 3 | 6 |
9 | 8,7 | 8,5 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Đuôi |
1,3 | 1 | 5 | 0 |
3 | 1 | 1 | |
0,1 | 2 | ||
7 | 5,8,6 | 4 | 3 |
4 | |||
9 | 5 | ||
4,3 | 8,1 | 6 | |
3,2,4 | 7 | ||
5 | 4,1 | 9 | 8 |
8,6 | 5,1,2,6 | 2 | 9 |
XSMT XSMT Thứ năm XSMT 28/08/2025 - Xổ số Miền Trung
Quảng Bình Mã: XSQB
Quảng Trị Mã: XSQT
Bình Định Mã: XSBDI
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 9 | 2,6,7,4,0 | 6 |
1 | 5 | 3 | 4 |
2 | 1,5 | 8 | |
3 | 6,8 | 6,0 | 0,7 |
4 | 2,8 | 1,4,7 | |
5 | 6 | 4,2 | 6,2,7,5 |
6 | 1,8,0 | 8 | 8,7 |
7 | 0,7 | 6 | |
8 | 6,4,5 | 4,7 | 6,7 |
9 | 8,9,2 | 0 | 0 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Đuôi |
7,6 | 3,0,9 | 3,9 | 0 |
1 | |||
4,9 | 5 | 5 | 2 |
3 | |||
8 | 8,5,0 | 1 | 4 |
1,8 | 5 | 5 | |
3 | 3,0,7 | 0,5,8 | 6 |
7 | 0,8 | 4,8,5,3,6 | 7 |
6,4,3 | 2,6 | 8 | |
0,9 | 9 |
XSMT XSMT Thứ năm XSMT 21/08/2025 - Xổ số Miền Trung
Quảng Bình Mã: XSQB
Quảng Trị Mã: XSQT
Bình Định Mã: XSBDI
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 1,4,5 | 9,0 | 1 |
1 | 5,2 | 6 | |
2 | 7 | 3 | 7 |
3 | 8,6 | 5,7 | 6,3 |
4 | 4,8 | 6 | 9,3,1,0 |
5 | 5 | 1,3 | 4,2,3 |
6 | 7,8 | 9 | |
7 | 1 | 6,8 | |
8 | 7 | 9,7 | 1 |
9 | 8,7 | 2,9 | 8 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Đuôi |
0 | 4 | 0 | |
5 | 4,8,0 | 1 | |
1 | 9 | 2 | |
3 | 3 | ||
4,0 | 4 | ||
1,5,0 | 5 | ||
4,7 | 3,1 | 6 | |
8,9 | 3 | 2 | 7 |
6,4 | 7 | 9 | 8 |
0,9,6,8 | 9 |
XSMT XSMT Thứ năm XSMT 14/08/2025 - Xổ số Miền Trung
Quảng Bình Mã: XSQB
Quảng Trị Mã: XSQT
Bình Định Mã: XSBDI
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 8,0,7 | 6,0,8 | 7 |
1 | 7 | 4,1,2,6 | |
2 | 5 | 8 | |
3 | 3,9,4 | 5,7 | 0,5 |
4 | 8,9 | 8,1,7 | |
5 | 2,7,8,9 | 9 | 9,8 |
6 | 2 | 8 | 1 |
7 | 0 | 5,0,8,9,3 | 3 |
8 | 3 | 6 | 1,6 |
9 | 1,3,4 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Đuôi |
0 | 7,0 | 3 | 0 |
9 | 1 | ||
1 | 2 | ||
3 | |||
9,3 | 1 | 4 | |
2 | 3,7 | 3 | 5 |
0,8 | 8,1 | 6 | |
5,0 | 3 | 4,0 | 7 |
5 | 6,4,0,7 | 8 | |
3,5 | 5,4,7 | 5 | 9 |
XSMT XSMT Thứ năm XSMT 07/08/2025 - Xổ số Miền Trung
Quảng Bình Mã: XSQB
Quảng Trị Mã: XSQT
Bình Định Mã: XSBDI
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 6,4,7,3 | 3,8 | 8 |
1 | 7,6 | 7,1 | 0,4 |
2 | 6,8 | 5 | |
3 | 7,4 | 6,4 | 0 |
4 | 2,4 | ||
5 | 0,4,6 | 7,4 | 6,8,1 |
6 | 6,9,5 | 6 | 1,0,5 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 3,2 | ||
9 | 8,3 | 7,9 | 6,1 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Đuôi |
5 | 1,6 | 0 | |
7,1 | 9,5 | 1 | |
8 | 2 | ||
9,0 | 8,0 | 3 | |
5,0,3 | 5,3 | 4,1 | 4 |
6 | 2,6 | 5 | |
1 | 3,2,6 | 9,5,7 | 6 |
1,3,0 | 9,5 | 7 | |
9 | 0,2 | 0,5 | 8 |
9 | 9 |
XSMT XSMT Thứ năm XSMT 31/07/2025 - Xổ số Miền Trung
Quảng Bình Mã: XSQB
Quảng Trị Mã: XSQT
Bình Định Mã: XSBDI
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 3,4 | ||
1 | 8,2,0 | 3,0,9 | 7,4 |
2 | 8,9 | 5 | 8 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 4,2,0 | 2,5 | |
5 | 7 | 8 | 4,7,3 |
6 | 4 | 2,4,7,9 | 8,7 |
7 | 7,9,3 | 2 | 6,0,8 |
8 | 1 | 2 | 8 |
9 | 2 | 8,4,5 | 7,0,4 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Đuôi |
4,1 | 1 | 7,9 | 0 |
8 | 1 | ||
4,1,9 | 3 | 4 | 2 |
0,7 | 5 | 3 | |
6 | 9,6 | 9,1 | 4 |
2,9 | 5 | ||
7 | 6 | ||
7,5 | 6 | 1,5,6 | 7 |
2,1 | 5 | 8,6,3,2,7 | 8 |
2,7 | 6,1 | 9 |