Xổ số Tây Ninh theo thứ
32
663
3977
5374
9643
7060
68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282
83443
22993
69693
60888
804174
Đầu | Đuôi |
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 3,0 |
7 | 7,4,0 |
8 | 2,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
6,7,2 | 0 |
1 | 1 |
3,8 | 2 |
6,4,9 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
6 | |
7,4 | 7 |
0,8 | 8 |
9 |
- XSTN 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSTN
77
253
8601
1678
3559
9067
00774
62200
99074
86954
51133
60179
60771
27853
37900
63987
81469
012311
Đầu | Đuôi |
0 | 1,0 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
5 | 3,9,4 |
6 | 7,9 |
7 | 7,8,4,9,1 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
0 | 0 |
0,7,1 | 1 |
2 | |
5,3 | 3 |
7,5 | 4 |
5 | |
6 | |
7,6,8 | 7 |
7 | 8 |
5,7,6 | 9 |
- Xem thống kê XSTN giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSTN
28
770
2692
6443
9954
6581
11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960
56350
85115
12090
19325
276177
Đầu | Đuôi |
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 8,5 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 4,0 |
6 | 0 |
7 | 0,7 |
8 | 1 |
9 | 2,4,0 |
Đầu | Đuôi |
7,6,5,9 | 0 |
8 | 1 |
9 | 2 |
4,0 | 3 |
5,9 | 4 |
1,2 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
2 | 8 |
9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSTN
- Thống kê nhanh XSTN
21
125
3318
0867
6366
8102
81165
57740
61843
98173
10662
25671
84375
36164
11353
12566
93195
562446
Đầu | Đuôi |
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 1,5 |
3 | |
4 | 0,3,6 |
5 | 3 |
6 | 7,6,5,2,4 |
7 | 3,1,5 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
4 | 0 |
2,7 | 1 |
0,6 | 2 |
4,7,5 | 3 |
6 | 4 |
2,6,7,9 | 5 |
6,4 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
9 |
- Xem thống kê Lô Gan TN
55
594
6154
0810
8766
1006
71549
30663
56304
48726
71702
87608
71426
38836
31171
81388
55338
055915
Đầu | Đuôi |
0 | 6,4,2,8 |
1 | 0,5 |
2 | 6 |
3 | 6,8 |
4 | 9 |
5 | 5,4 |
6 | 6,3 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
1 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
9,5,0 | 4 |
5,1 | 5 |
6,0,2,3 | 6 |
7 | |
0,8,3 | 8 |
4 | 9 |
Thống kê loto gan Tây Ninh 10 lần mở thưởng gần đây nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 01/05/2025 | 10 | 11 |
83 | 01/05/2025 | 10 | 18 |
85 | 01/05/2025 | 10 | 11 |
17 | 01/05/2025 | 10 | 16 |
37 | 08/05/2025 | 9 | 13 |
Thống kê loto - Xổ số Tây Ninh đến ngày 09/07/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
74 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
77 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
43 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
94 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
15 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
28 | 4 lần | Bằng so với 10 lần trước |
54 | 4 lần | Giảm 2 lần so với 10 lần trước |
59 | 4 lần | Bằng so với 10 lần trước |
66 | 4 lần | Bằng so với 10 lần trước |
70 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
54 | 10 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
94 | 9 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
88 | 8 lần | Bằng so với 10 lần trước |
74 | 7 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
77 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
04 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
38 | 6 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
43 | 6 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
49 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
84 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày