XSMB XSMB Thứ bảy XSMB 15/11/2025 - Xổ số Miền Bắc
27079
91353
05930
06646
84484
85281
28117
47788
04174
75509
7699
0835
4175
7378
4266
2498
9210
3795
8653
3860
184
940
675
60
95
65
43
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | |
| 3 | 5,0 |
| 4 | 3,0,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,5,6 |
| 7 | 5,8,4,9 |
| 8 | 4,1,8 |
| 9 | 5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,6,4,1,3 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 4,5 | 3 |
| 8,7 | 4 |
| 9,6,7,3 | 5 |
| 6,4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9,7,8 | 8 |
| 9,0,7 | 9 |
XSMB XSMB Thứ bảy XSMB 08/11/2025 - Xổ số Miền Bắc
37914
89787
80933
72741
20619
38976
79289
41735
70546
45191
3203
9156
8377
8030
1652
1748
2197
9638
7125
3362
983
132
186
89
20
59
54
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3 |
| 1 | 9,4 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 2,8,0,5,3 |
| 4 | 8,6,1 |
| 5 | 9,4,2,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7,6 |
| 8 | 9,3,6,7 |
| 9 | 7,1 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,2,3 | 0 |
| 9,4 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 8,0,3 | 3 |
| 5,1 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 8,5,7,4 | 6 |
| 9,7,8 | 7 |
| 4,3 | 8 |
| 8,5,1 | 9 |
XSMB XSMB Thứ bảy XSMB 01/11/2025 - Xổ số Miền Bắc
58192
69186
51304
43356
28584
39725
93626
28972
06664
51857
4174
9361
5961
5243
2312
4735
9171
6516
3053
1161
448
819
926
46
82
21
62
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4 |
| 1 | 9,2,6 |
| 2 | 1,6,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6,8,3 |
| 5 | 3,7,6 |
| 6 | 2,1,4 |
| 7 | 1,4,2 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 2,7,6 | 1 |
| 8,6,1,7,9 | 2 |
| 5,4 | 3 |
| 7,8,6,0 | 4 |
| 3,2 | 5 |
| 4,2,1,5,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMB XSMB Thứ bảy XSMB 25/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
77962
82883
36158
49284
19413
45519
51065
73373
86522
73333
7939
5592
3142
4474
8506
8522
7564
5894
2443
2176
493
852
317
87
65
52
99
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6 |
| 1 | 7,3,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9,3 |
| 4 | 3,2 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 5,4,2 |
| 7 | 6,4,3 |
| 8 | 7,4,3 |
| 9 | 9,3,4,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 5,2,9,4,6 | 2 |
| 9,4,1,7,3,8 | 3 |
| 6,9,7,8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 8,1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9,3,1 | 9 |
XSMB XSMB Thứ bảy XSMB 18/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
99279
87190
62556
83862
86645
59466
99525
74772
56234
11858
4802
5751
6376
0268
0427
9006
4206
5541
4791
8535
468
250
789
23
68
07
67
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,6,2 |
| 1 | |
| 2 | 3,7,5 |
| 3 | 5,4 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0,1,8,6 |
| 6 | 8,7,6,2 |
| 7 | 6,2,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,0 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,9 | 0 |
| 4,9,5 | 1 |
| 0,7,6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 3,4,2 | 5 |
| 0,7,6,5 | 6 |
| 0,6,2 | 7 |
| 6,5 | 8 |
| 8,7 | 9 |
XSMB XSMB Thứ bảy XSMB 11/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
00943
43213
66146
15901
22906
04955
93893
32538
25660
85773
8964
0803
4867
2405
9122
6281
8813
6672
8101
7293
803
301
325
84
09
69
79
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9,3,1,5,6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9,4,7,0 |
| 7 | 9,2,3 |
| 8 | 4,1 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,6 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 0,1,9,7,4 | 3 |
| 8,6 | 4 |
| 2,0,5 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
XSMB XSMB Thứ bảy XSMB 04/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
40205
08072
44224
44370
09523
85775
52458
56810
11719
73704
2232
5414
7342
2266
3312
0839
0187
0217
0877
3745
817
665
154
05
04
68
63
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,4 |
| 1 | 7,2,4,0,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 9,2 |
| 4 | 5,2 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 8,3,5,6 |
| 7 | 7,5,0,2 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,1,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,3,4,7 | 2 |
| 6,2 | 3 |
| 0,5,1,2 | 4 |
| 0,6,4,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,8,7 | 7 |
| 6,5 | 8 |
| 3,1 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày