XSMB XSMB Thứ hai XSMB 19/10/2026 - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 5,7,4 |
| 4 | 4,0 |
| 5 | 5,8,0 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 4,5,1 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 5,6,0 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,6,5,4,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 8,2 | 3 |
| 0,7,4,3 | 4 |
| 5,3,7,9 | 5 |
| 0,8,9,6 | 6 |
| 3 | 7 |
| 5,2,0 | 8 |
| 8 | 9 |
XSMB XSMB Thứ hai XSMB 12/10/2026 - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6,4 |
| 3 | 8,0,7 |
| 4 | 9,0,5 |
| 5 | 7,6,8 |
| 6 | 8,1 |
| 7 | 5,2 |
| 8 | 6,8,7,1,2,0 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,4,3,8 | 0 |
| 8,6 | 1 |
| 8,7 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 7,4 | 5 |
| 8,2,1,9,5,0 | 6 |
| 5,8,3 | 7 |
| 3,8,6,5 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB XSMB Thứ hai XSMB 05/10/2026 - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,8,7,5 |
| 5 | 3,1,2,4 |
| 6 | 6,2 |
| 7 | 0,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,7,8 | 0 |
| 3,5,0 | 1 |
| 7,5,6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4,7,9,5 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4 | 7 |
| 4,3 | 8 |
| 8,1 | 9 |
XSMB XSMB Thứ hai XSMB 28/09/2026 - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2,0,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,9,7,4 |
| 4 | 4,9,6 |
| 5 | 2,7,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7,1 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2,5,1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4,3 | 4 |
| 7,1 | 5 |
| 5,4 | 6 |
| 8,9,5,3,6 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSMB XSMB Thứ hai XSMB 21/09/2026 - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,6,4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2,0,1 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 6,9,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,5,2 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 3,6,0,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 5,1 | 4 |
| 7 | 5 |
| 5,1,4,9,8 | 6 |
| 7 | |
| 7,6,0,4 | 8 |
| 5,2,9 | 9 |
XSMB XSMB Thứ hai XSMB 14/09/2026 - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,2 |
| 1 | 3,8,7 |
| 2 | 4,9,2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 6,7,1,5 |
| 6 | |
| 7 | 5,9,2,1 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 4,6,3,8,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 3,7,5 | 1 |
| 7,0,9,2 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 9,2 | 4 |
| 7,5 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 4,5,1 | 7 |
| 4,0,1,8,9 | 8 |
| 7,2,8 | 9 |
XSMB XSMB Thứ hai XSMB 07/09/2026 - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,3 |
| 1 | 6,9,1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,1 |
| 4 | 8,6,1,0,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 3,4,2 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 6,0 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,4,9 | 0 |
| 3,7,1,4 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 6,0 | 3 |
| 6,3 | 4 |
| 5 | |
| 1,9,4 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 4,0,2 | 8 |
| 1,4 | 9 |