XSMN XSMN Thứ hai XSMN 16/11/2026 - Xổ số Miền Nam
Đồng Tháp Mã: XSDT
TP Hồ Chí Minh Mã: XSHCM
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 | 5,2 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 9,8,1,4 | 1,3,4 | 8,2,3 |
| 3 | 7,9,0 | 4 | 8,1 |
| 4 | 7,6 | 6,0,7 | |
| 5 | 2,5,7 | 4 | 3,4 |
| 6 | 0,4 | 0,5,2 | 7,5,8 |
| 7 | 1,2 | 5 | |
| 8 | 2,1 | 8,6 | |
| 9 | 5 | 6,5,8 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
| 6,3 | 4 | 0 | |
| 2,8 | 7,2 | 3 | 1 |
| 8 | 0,2 | 2 | |
| 1 | 2 | 5,2 | 3 |
| 6,2 | 5 | 4 | |
| 5 | 6,9 | 5 | |
| 6 | |||
| 3,4,5 | 4 | 1,6 | 7 |
| 8 | 3,2,9,6 | 8 | |
| 2,3 | 9 |
XSMN XSMN Thứ hai XSMN 09/11/2026 - Xổ số Miền Nam
Đồng Tháp Mã: XSDT
TP Hồ Chí Minh Mã: XSHCM
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 8,6 | 8,0 | 3,9 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 6,0 | 1 | 4,0 |
| 3 | 9,2,7 | 8,5 | 3,2,6,1 |
| 4 | 8,6 | 3 | 3,0,8 |
| 5 | 3,1 | 2,1,6,0 | 2 |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 7,6,5,3 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | 8,3 | 7,6 |
| 9 | 2 | 6,5 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
| 2 | 5,0 | 2,4 | 0 |
| 5 | 2,1,5 | 3 | 1 |
| 5,6 | 2 | ||
| 7 | 8 | 3 | |
| 2 | 4 | ||
| 6 | 3,9 | 5 | |
| 2 | 9,5 | 7,3,8 | 6 |
| 7 | |||
| 8,0,4 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 9 |
XSMN XSMN Thứ hai XSMN 02/11/2026 - Xổ số Miền Nam
Đồng Tháp Mã: XSDT
TP Hồ Chí Minh Mã: XSHCM
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 5,7,3 | 5,7 | 2 |
| 1 | 7,5 | 9,2 | 8 |
| 2 | 6,1 | 3,7 | |
| 3 | 8,3 | 3 | 7,0 |
| 4 | 4 | 4,5 | 8,3 |
| 5 | 6,1,2,5 | 9,2 | |
| 6 | 4 | 0,8 | |
| 7 | 5,6 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | 0 | 9,0,7 |
| 9 | 5,8 | 7,2,3 | 2 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
| 3 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| 3,0 | 3,9 | 3 | |
| 4 | 6,4 | 4 | |
| 5,1,8,9 | 0,4 | 5 | |
| 5,7 | 2 | 6 | |
| 1,0 | 0 | 3,8,2 | 7 |
| 3,9 | 7 | 4,6,1 | 8 |
| 8,5,7 | 9 |
XSMN XSMN Thứ hai XSMN 26/10/2026 - Xổ số Miền Nam
Đồng Tháp Mã: XSDT
TP Hồ Chí Minh Mã: XSHCM
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 8 | 5,7,1 | 0 |
| 1 | 0,8 | 4 | 0 |
| 2 | 3 | 8,6 | 7,1,2 |
| 3 | 0,2 | 1 | |
| 4 | 3,9,0 | 6 | 2,0,6 |
| 5 | 2,8 | ||
| 6 | 7,1,8,3 | 9,4 | |
| 7 | 3 | 0,4 | 4,7 |
| 8 | 9,0,1 | 2 | 7 |
| 9 | 7 | 8,2 | 9 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
| 3,1,8,4 | 1,4,0 | 0 | |
| 6,8 | 0,3 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | 2,4 | 2 |
| 7,6 | 3 | ||
| 1,6,7 | 4 | ||
| 0 | 5 | ||
| 4 | 6 | ||
| 9 | 0 | 8,2,7 | 7 |
| 6,1,0 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMN XSMN Thứ hai XSMN 19/10/2026 - Xổ số Miền Nam
Đồng Tháp Mã: XSDT
TP Hồ Chí Minh Mã: XSHCM
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 9,6,4 | 7 | 0 |
| 1 | 0,7,9 | 9,6 | 1,0,2 |
| 2 | 8 | 6 | 0,8 |
| 3 | 0,9 | 5,7 | |
| 4 | 0,5 | 6 | 9 |
| 5 | 1 | 4,6 | |
| 6 | 6 | 3,6 | 7 |
| 7 | 7,4 | 0,5 | 3,5 |
| 8 | 9,7,4 | 5 | |
| 9 | 5,9,2,0 | 9,8,1 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
| 1,4 | 9 | 2,0,1 | 0 |
| 9 | 1 | ||
| 9 | 1 | 2 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 4 | 9 | 8,3,7 | 5 |
| 0,6 | 4,6,5,2,1 | 6 | |
| 0,8 | 6,3 | 7 | |
| 2 | 2,9 | 8 | |
| 0,1,3 | 9 |
XSMN XSMN Thứ hai XSMN 12/10/2026 - Xổ số Miền Nam
Đồng Tháp Mã: XSDT
TP Hồ Chí Minh Mã: XSHCM
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | |||
| 1 | 6,0 | 4,7,8,3 | 7,1 |
| 2 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | 3 | 4,1,3 | |
| 4 | 8 | 3,1,5 | 9,7 |
| 5 | 1,6,0 | 1 | 1,5 |
| 6 | 7,5,6,8 | 6,3 | |
| 7 | 1,7 | 7,8 | 3,0 |
| 8 | 4,5 | 6 | 6,0,9,5 |
| 9 | 1 | 2,9 | 1,3 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
| 5,1 | 8,7 | 0 | |
| 7 | 1,3 | 1 | |
| 2 | |||
| 3,4,1,6 | 3 | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | |
| 4 | 5,8 | 5 | |
| 1 | 8,6 | 8 | 6 |
| 7 | 1,4 | 7 | |
| 7,1 | 8 | ||
| 9 | 4,8 | 9 |
XSMN XSMN Thứ hai XSMN 05/10/2026 - Xổ số Miền Nam
Đồng Tháp Mã: XSDT
TP Hồ Chí Minh Mã: XSHCM
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 8 | 9,2 | 9,8,2 |
| 2 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 5,3 | 3,8 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 7,0,8 | 9,5,3 | |
| 6 | 5,9,4 | ||
| 7 | 9 | 5 | 4,6 |
| 8 | 2,3 | 2,0 | 2 |
| 9 | 8,6 | 9,0,4,3 | 3,2 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
| 2 | 9,5,8 | 0 | |
| 1 | |||
| 8 | 1,9,4,8 | 2 | |
| 8,3 | 3,9 | 5 | 3 |
| 6 | 7 | 4 | |
| 6,3 | 7 | 5 | |
| 9 | 3,7 | 6 | |
| 2 | 2 | 7 | |
| 1 | 5,3 | 1 | 8 |
| 4 | 9 |