Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 8,1,3 | 3,8,2 | 5,7 |
1 | 1,6,7,3 | 8 | |
2 | 4,2 | 9,4 | |
3 | 8,3 | 9,8 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4,6 |
6 | 3,6 | 3,8 | 0 |
7 | 3,7,1 | 2,3 | 9,1 |
8 | 4,8 | 5 | 3,9 |
9 | 0 | 3,8 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Đuôi |
9 | 0 | ||
1,0,7 | 7 | 1 | |
4 | 7,2,0,5 | 2 | |
6,7,0,1 | 6,9,0,3,7 | 8 | 3 |
8 | 2 | 5,2,4 | 4 |
8 | 5 | ||
6,1 | 9,5 | 6 | |
5,1,7 | 0 | 7 | |
8 | 0,3,1,6,9 | 8 | |
8 | 9 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 9 | ||
1 | 7,0 | 3 | 3,1,0,5,8 |
2 | 4,6,3 | 4,9 | |
3 | 2 | 9,4 | 8,0 |
4 | 1,9,3 | 7,1 | 4,8 |
5 | 1,0 | 3 | 1 |
6 | 1,6 | 9,4 | |
7 | 6,7 | 0,5,3,4 | |
8 | 3,5 | 7,2,5 | 2 |
9 | 6,2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
5,1 | 7 | 1,3,9 | 0 |
5,4,6 | 4 | 5 | 1 |
8,9 | 2 | ||
4,2 | 7,5 | 1 | 3 |
2 | 4,2 | 4 | |
8 | 7,8 | 5 | |
7,2,6 | 6 | ||
7,1 | 4 | 7 | |
3,4,1 | 8 | ||
4 | 6 | 2,0 | 9 |
Đầu | Đuôi |
0 | 0,9,4 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 7,1 |
4 | 2,3 |
5 | 6,3 |
6 | 3,7,5,1 |
7 | 6,1 |
8 | 3,0,8 |
9 | 8,1 |
Đầu | Đuôi |
0,1,8 | 0 |
7,9,3,6 | 1 |
1,4 | 2 |
6,8,4,5,1 | 3 |
0 | 4 |
2,6 | 5 |
7,5 | 6 |
6,3 | 7 |
9,8 | 8 |
0 | 9 |
Đang Cập Nhật |
Đang Cập Nhật |
Đang Cập Nhật |
Thứ | Miền BắcQuay lúc: 18h15' | Miền TrungQuay lúc: 17h15' | Miền NamQuay lúc: 16h15' |
Thứ hai | |||
Thứ ba | |||
Thứ tư | |||
Thứ năm | |||
Thứ sáu | |||
Thứ bảy | |||
Chủ nhật |