XSMB XSMB Thứ ba XSMB 04/11/2025 - Xổ số Miền Bắc
19688
33393
60326
89333
19942
33091
19620
97220
82978
92263
3112
6791
1086
6080
8615
4691
6766
8462
7939
6988
213
547
104
36
90
77
25
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4 |
| 1 | 3,5,2 |
| 2 | 5,0,6 |
| 3 | 6,9,3 |
| 4 | 7,2 |
| 5 | |
| 6 | 6,2,3 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 8,6,0 |
| 9 | 0,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9,8,2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6,1,4 | 2 |
| 1,6,3,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2,1 | 5 |
| 3,6,8,2 | 6 |
| 7,4 | 7 |
| 8,7 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMB XSMB Thứ ba XSMB 28/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
62908
83168
55444
80601
52605
78612
73974
60673
26116
79933
0667
6227
4323
9634
3969
4428
5803
3598
7625
3027
071
757
748
63
76
38
32
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3,5,1,8 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 8,5,7,3 |
| 3 | 8,2,4,3 |
| 4 | 8,4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,9,7,8 |
| 7 | 6,1,4,3 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 7,0 | 1 |
| 3,1 | 2 |
| 6,0,2,7,3 | 3 |
| 3,7,4 | 4 |
| 2,0 | 5 |
| 7,1 | 6 |
| 5,2,6 | 7 |
| 3,4,2,9,6,0 | 8 |
| 6 | 9 |
XSMB XSMB Thứ ba XSMB 21/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
07081
66797
13815
27581
00249
06272
45716
96445
23245
42742
2280
1567
2908
2876
3679
0541
1243
5257
5004
6838
391
303
160
28
81
70
38
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3,4,8 |
| 1 | 6,5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,3,9,5,2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0,9,6,2 |
| 8 | 1,0 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,7,6,8 | 0 |
| 8,9,4 | 1 |
| 7,4 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 4,1 | 5 |
| 7,1 | 6 |
| 5,6,9 | 7 |
| 2,3,0 | 8 |
| 7,4 | 9 |
XSMB XSMB Thứ ba XSMB 14/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
20424
73482
24515
12045
16763
18239
39990
54597
88132
33982
1293
5905
8675
4991
0121
0635
8362
8028
4947
1638
076
989
704
11
33
29
40
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4,5 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 9,1,8,4 |
| 3 | 3,5,8,9,2 |
| 4 | 0,7,5 |
| 5 | |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 6,5 |
| 8 | 9,2 |
| 9 | 3,1,0,7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,4,9 | 0 |
| 1,2,9 | 1 |
| 6,3,8 | 2 |
| 3,9,6 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 3,0,7,1,4 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 2,8,3 | 9 |
XSMB XSMB Thứ ba XSMB 07/10/2025 - Xổ số Miền Bắc
42525
06479
87963
56902
79953
16815
17284
91805
09364
91368
7412
1118
0761
0634
9389
7234
3928
3440
3945
6237
538
998
895
62
41
65
07
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,5,2 |
| 1 | 2,8,5 |
| 2 | 8,5 |
| 3 | 8,4,7 |
| 4 | 1,0,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,5,1,4,8,3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9,4 |
| 9 | 8,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 6,1,0 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 3,8,6 | 4 |
| 6,9,4,1,0,2 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 3,9,2,1,6 | 8 |
| 8,7 | 9 |
XSMB XSMB Thứ ba XSMB 30/09/2025 - Xổ số Miền Bắc
81036
16126
38769
52002
75074
24263
73852
47100
08752
62038
9404
0848
1340
2638
9487
8534
2807
4126
0128
8262
035
512
987
72
70
60
23
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,4,2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 5,4,8,6 |
| 4 | 8,0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,2,3,9 |
| 7 | 2,0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,7,6,4 | 0 |
| 1 | |
| 7,1,6,5,0 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 3,0,7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 8,0 | 7 |
| 2,4,3 | 8 |
| 6 | 9 |
XSMB XSMB Thứ ba XSMB 23/09/2025 - Xổ số Miền Bắc
36888
95243
34439
38882
53437
42149
76614
56658
81602
10335
8803
1873
1965
7168
4895
2216
9557
7631
2811
0375
509
775
640
12
77
99
75
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9,3,2 |
| 1 | 2,6,1,4 |
| 2 | |
| 3 | 1,7,5,9 |
| 4 | 0,9,3 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 7,5,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 9,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,4 | 0 |
| 3,1 | 1 |
| 1,0,8 | 2 |
| 0,7,4 | 3 |
| 1 | 4 |
| 7,9,6,3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7,5,3 | 7 |
| 6,5,8 | 8 |
| 9,0,4,3 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày