Đăk NôngMã: xsdno
61
364
8856
4958
4727
4600
26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194
27085
84824
67355
66349
581936
Quảng NgãiMã: xsqng
54
847
1472
2656
7649
8502
26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150
12445
16827
42913
92184
552474
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 0 | 2 | 2,3,7 |
1 | 6,5 | 2,3 | 4 |
2 | 7,4,9 | 8,0,7 | 6,0 |
3 | 6 | ||
4 | 9 | 7,9,5 | 6 |
5 | 6,8,3,5 | 4,6,0 | 8 |
6 | 1,4 | 7,8 | |
7 | 2,7,4 | 4,0 | |
8 | 5 | 4 | |
9 | 7,4 | 7 | 6,7,4 |
Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
0 | 2,5 | 7 | 0 |
1 | |||
1 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 3 |
6,2,9 | 8,7 | 9 | 4 |
1,8,5 | 4 | 5 | |
5,1,3 | 5 | 4,9 | 6 |
2,9 | 9,7,2 | 7 | |
5 | 5,6 | 8 | |
2,4 | 9 |
Đăk NôngMã: xsdno
86
694
7847
9300
8797
4024
10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469
37482
09358
10909
74833
967263
Quảng NgãiMã: xsqng
13
396
4597
1670
3895
7934
87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370
45721
05771
92211
87708
064195
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 0,9 | 7,8 | |
1 | 2 | 3,5,8,1 | 3,9,6 |
2 | 4 | 1 | 2,8 |
3 | 9,3 | 4 | 6 |
4 | 7,3 | ||
5 | 8 | ||
6 | 9,1,3 | 3,9,7,1 | |
7 | 0,1 | 7,3,1 | |
8 | 6,2 | 8 | |
9 | 4,7,1 | 6,7,5,0 | 1,8,7 |
Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
0 | 7 | 0 | |
2,7,1 | 6,7 | 1 | |
1,8 | 2 | 2 | |
4,3,6 | 7 | 3 | |
3 | 4 | ||
9,1 | 5 | ||
9 | 3,1 | 6 | |
4,9 | 7 | ||
5 | 1,0 | 9,2,8 | 8 |
6,3,0 | 1 | 9 |
Đăk NôngMã: xsdno
67
720
2409
1515
2677
5142
00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959
56519
56013
97024
87669
320828
Quảng NgãiMã: xsqng
29
573
7096
6645
2839
1414
38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459
25379
91970
32808
51900
770844
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 9 | 4,0,8 | 4,0,5 |
1 | 5,9,3 | 4,7 | |
2 | 0,8,4 | 9 | 5 |
3 | 9 | 4,0,3,8 | |
4 | 2,5 | 5,7,4 | 6 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 7,2,9 | 9,7,3 | |
7 | 7 | 3,9,0 | 2,1,6,3 |
8 | 8 | ||
9 | 6,8 | 7 |
Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
0,7 | 3,0 | 0 | |
7 | 1 | ||
7 | 2 | ||
1 | 3 | ||
2 | 4 | 0,3 | 4 |
1,4 | 4 | 2,0 | 5 |
9 | 7 | 6 | |
6,7 | 1 | 9 | 7 |
2,8 | 9,0 | 3 | 8 |
0,5,1,6 | 7,5 | 9 |
Đăk NôngMã: xsdno
00
196
7590
0212
7587
0283
38366
89583
29502
10575
22078
84595
37851
90090
81706
30830
93582
256859
Quảng NgãiMã: xsqng
91
468
1943
7733
2789
3657
66524
40328
65528
71289
70637
82077
12244
55238
13108
05505
36524
024543
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 0,2,6 | 8,5 | 5,4,7 |
1 | 2 | 7,0 | |
2 | 4,8 | 6 | |
3 | 0 | 3,7,8 | |
4 | 3,4 | ||
5 | 1,9 | 7 | 1 |
6 | 6 | 8 | 5,0 |
7 | 5,8 | 7 | 1 |
8 | 7,3,2 | 9 | 4,0,9,6,2 |
9 | 6,0,5 | 1 | 2,1 |
Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
0,9,3 | 1,6 | 0 | |
5 | 9 | 1 | |
1,0,8 | 9,8 | 2 | |
8 | 4,3 | 3 | |
2,4 | 8,0 | 4 | |
0 | 0,6 | 5 | |
9,6,0 | 8,2 | 6 | |
5,3,7 | 1,0 | 7 | |
7 | 2,3,0 | 8 | |
5 | 8 | 8 | 9 |
Đăk NôngMã: xsdno
65
920
3352
0166
2440
9808
01461
53859
88756
90207
04895
97478
92839
53472
83224
34046
89507
172103
Quảng NgãiMã: xsqng
48
372
9841
2483
8078
0531
28690
74154
04492
25150
04632
78893
66752
87123
13741
74278
20753
657580
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 8,7,3 | 3 | |
1 | 2 | ||
2 | 0,4 | 3 | 1,0 |
3 | 9 | 1,2 | 9,1,2 |
4 | 0,6 | 8,1 | |
5 | 2,9,6 | 4,0,2,3 | 4,9 |
6 | 5,6,1 | 9 | |
7 | 8,2 | 2,8 | 8,4,6 |
8 | 3,0 | 6,9 | |
9 | 5 | 0,2,3 | 8,9 |
Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
9,5,8 | 2 | 0 | |
6 | 4,3 | 3 | 1 |
7,9,3,5 | 3 | 2 | |
0 | 8,9,2,5 | 3 | |
2 | 5 | 5,7 | 4 |
9 | 5 | ||
5,4 | 8,7 | 6 | |
0 | 7 | ||
0,7 | 7 | 8 | |
3 | 9,8,5,3,6 | 9 |
Đăk NôngMã: xsdno
97
654
8287
7313
6702
8141
49558
69858
81042
39618
17388
91562
83264
21634
88955
07585
61050
133295
Quảng NgãiMã: xsqng
27
530
3893
5178
4669
0674
24471
88506
31787
57883
14893
39108
90037
35615
23874
63502
59688
796083
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 2 | 6,8,2 | |
1 | 3,8 | 5 | 9,6,1,8 |
2 | 7 | 4,2 | |
3 | 4 | 0,7 | 4,7,9,6 |
4 | 1,2 | 4,1 | |
5 | 4,8,5,0 | 9,8,4 | |
6 | 2,4 | 9 | |
7 | 8,4,1 | 8 | |
8 | 7,8,5 | 7,3,8 | 6 |
9 | 7,5 | 3 |
Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
5 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | |
0,4,6 | 0 | 2 | 2 |
1 | 9,8 | 3 | |
6,3 | 7 | 3,2,5 | 4 |
9 | 1 | 5 | |
0 | 1,3,8 | 6 | |
9,8 | 8,3 | 3 | 7 |
5,1,8 | 0,8 | 5,7,1 | 8 |
6 | 5,1,3 | 9 |
Đăk NôngMã: xsdno
69
072
0898
7761
1454
9367
80632
56820
40172
30942
71313
25305
94698
56155
21841
69868
65250
495898
Quảng NgãiMã: xsqng
08
793
7081
7406
9897
7681
01720
19724
18576
55640
28432
50594
25823
13769
03048
39009
43340
204487
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 5 | 8,6,9 | 3,5 |
1 | 3 | 6,3,8 | |
2 | 0 | 0,4,3 | 8 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2,1 | 0,8 | 2 |
5 | 4,5,0 | 9 | |
6 | 9,1,7,8 | 9 | 2,3,0 |
7 | 2 | 6 | 2 |
8 | 1,7 | 1 | |
9 | 8 | 3,7,4 | 5,2,9,1 |
Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
5 | 2,4 | 0 | |
4 | 8 | 9,8 | 1 |
7,4 | 2 | ||
1 | 2 | 1,6,0 | 3 |
4 | |||
0 | 5 | ||
6 | |||
9,8 | 7 | ||
9,6 | 4 | 2,1 | 8 |
6,0 | 5 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày