Hậu GiangMã: xshg
75
207
4412
0550
9292
1822
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
82315
56515
02127
58888
534812
Bình PhướcMã: xsbp
35
563
0034
4050
9051
5067
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
96399
04954
12929
57059
174867
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
08
660
0796
4195
8754
0004
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
05086
15824
54171
58065
141938
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
0 | 7,5 | 7 | 0,7,2 | 8,4 |
1 | 2,5 | |||
2 | 2,7 | 3,9 | 1,7,0 | 9,4 |
3 | 4 | 5,4 | 4,8 | |
4 | 8 | 8 | 4,3 | 3 |
5 | 0,4 | 0,1,8,4,9 | 7,6,3 | 4,1,7 |
6 | 3,7,8 | 4,3 | 0,5 | |
7 | 5,0 | 6,2,1 | ||
8 | 8 | 3 | 9,1,6 | 6 |
9 | 2 | 5,9 | 2,9 | 6,5 |
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
5 | 0,2 | 6 | 0 | |
5 | 2,8 | 5,7 | 1 | |
1,9,2 | 9,0 | 7 | 2 | |
8,2 | 4,6,5 | 3 | ||
5 | 6 | 3,2 | 4 | |
0,1 | 6 | 5 | ||
5,8 | 6 | |||
0,2 | 6,0 | 2,5,0 | 5 | 7 |
4,8 | 4 | 0,3 | 8 | |
9,2,5 | 9 | 2 | 9 |
Hậu GiangMã: xshg
12
643
2551
1491
8379
2963
57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367
03820
46282
44757
31337
934336
Bình PhướcMã: xsbp
15
728
5956
9168
1280
2204
21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912
58037
42529
80667
39743
489312
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
28
467
6384
0413
0653
5236
92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179
80215
73181
87920
50146
696717
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 7,3 | ||
1 | 2 | 5,2,9 | 3,7,5 | |
2 | 0 | 8,9 | 8,2 | 8,0 |
3 | 7,6 | 7 | 8 | 6,5 |
4 | 3,9 | 3 | 8,0 | 7,6 |
5 | 1,7 | 6,9 | 5 | 3,0 |
6 | 3,0,7 | 8,7 | 2 | 7 |
7 | 9,2 | 5 | 0 | 9 |
8 | 8,2 | 0 | 2,7,8 | 4,6,1 |
9 | 1,8 | 2 |
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
6,2 | 4 | 5,2 | 0 | |
5,9 | 1 | |||
1,7,8 | 1 | 2,8,6,9 | 2 | |
4 | 0 | 3 | ||
8 | 4 | |||
5 | 3,1 | 5 | ||
3 | 5 | 3,8,4 | 6 | |
6,5,3 | 3,6 | 1 | 7 | |
8,9 | 2 | 3,2,8,4 | 8 | |
7,4 | 5,1,2 | 7 | 9 |
Hậu GiangMã: xshg
50
945
8818
6120
9272
9495
59891
83524
03914
41070
16740
37171
09903
20344
10754
46224
44297
876969
Bình PhướcMã: xsbp
89
920
8328
1809
9686
2035
29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712
30412
72015
61758
79484
316605
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
51
676
3135
6453
5527
1533
32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719
13842
59640
97009
11562
485230
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 9,5 | 7,2 | 2,1,9 |
1 | 8,4 | 8,2,5 | 5 | 9 |
2 | 0,4 | 0,8 | 7 | 7 |
3 | 5,7 | 6,1 | 5,3,0 | |
4 | 5,0,4 | 3 | 1 | 2,0 |
5 | 0,4 | 8 | 6,1 | 1,3 |
6 | 9 | 8 | 2 | |
7 | 2,0,1 | 0 | 5,9,2 | 6 |
8 | 9,6,4 | 3,2 | 5 | |
9 | 5,1,7 | 1,8,6 | 3,9,0 |
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
9,4,3 | 0 | |||
9,7 | 4,9,3,5 | 1 | ||
1 | 8,7 | 0,4,6 | 2 | |
0 | 4 | 8 | 5,3,9 | 3 |
2,1,4,5 | 8 | 4 | ||
4,9 | 0 | 7,1 | 8 | 5 |
8 | 5,3,9 | 7 | 6 | |
9 | 3 | 2 | 7 | |
1 | 8 | |||
6 | 8,0 | 7 | 1,0 | 9 |
Hậu GiangMã: xshg
51
294
5740
9159
0550
6014
02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108
24604
67920
76700
09627
774967
Bình PhướcMã: xsbp
95
522
3907
5829
5255
2580
87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713
67821
95917
53133
76816
618642
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
20
030
2279
4764
4104
5471
20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370
33657
23130
45879
52518
587296
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
0 | 6,2,4,8,0 | 7,6 | 2 | 4,7 |
1 | 4 | 8,7,3,6 | 8,4 | 4,8 |
2 | 0,7 | 2,9,1 | 7,1 | 0 |
3 | 3 | 0,5 | ||
4 | 0,5 | 2 | 9 | 1 |
5 | 1,9,0 | 5,4 | 1 | 7 |
6 | 7 | 0 | 5,4,0,6 | 4,5 |
7 | 1 | 0,1 | 9,1,0 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 |
9 | 4 | 5,7 | 6,8,4 | 6 |
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
2,0 | 6 | 2,3,7 | 0 | |
7,8 | 7 | 1 | ||
4 | 0 | 2 | ||
1,3 | 3 | |||
0 | 1,9 | 6,0,1 | 4 | |
4 | 6 | 6,3 | 5 | |
0 | 1 | 9,6 | 9 | 6 |
2,6 | 0,1,9 | 8,0,5 | 7 | |
0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
5 | 2 | 9 |
Hậu GiangMã: xshg
34
289
7124
1303
5821
8371
55464
84926
96666
43366
85723
25714
59901
75698
49855
87118
86507
483990
Bình PhướcMã: xsbp
44
353
1820
1778
1254
5271
25858
21646
35227
09400
21270
80123
39921
95226
50988
27399
85345
507658
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
68
608
3029
7316
1412
1239
01542
96594
43214
63761
33600
70478
67313
25031
92848
75389
75764
521276
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
0 | 3,1,7 | 0 | 7 | 8,0 |
1 | 4,8 | 0,8 | 6,2,4,3 | |
2 | 4,1,6,3 | 0,7,3,1,6 | 0,5 | 9 |
3 | 4 | 9 | 9,1 | |
4 | 4,6,5 | 8 | 2,8 | |
5 | 5 | 3,4,8 | 5,3,1,9 | |
6 | 4,6 | 1,3 | 8,1,4 | |
7 | 1 | 8,1,0 | 8,6 | |
8 | 9 | 8 | 4,9 | 9 |
9 | 8,0 | 9 | 1 | 4 |
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
9 | 2,0,7 | 2,1 | 0 | 0 |
2,7,0 | 7,2 | 5 | 3 | 1 |
1,4 | 2 | |||
0,2 | 5,2 | 6,5 | 3 | |
3,2,6,1 | 8 | 9,1,6 | 4 | |
5 | 4 | 5 | ||
2,6 | 4,2 | 7 | 6 | |
0 | 2 | 0 | 7 | |
9,1 | 7,5,8 | 1 | 8 | |
9 | 8,3,5 | 8 | 9 |
Hậu GiangMã: xshg
58
468
8053
5846
9045
7367
47534
06605
22490
57671
09175
02564
27740
24802
39410
55755
25763
107309
Bình PhướcMã: xsbp
12
256
9942
2413
3452
4440
70148
44860
46104
58989
40964
55358
63275
12511
97802
82402
49348
058812
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
76
855
5584
0678
0551
2523
38413
01149
94686
97770
66011
34352
28690
10533
11339
99875
91731
093936
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
0 | 5,2,9 | 4,2 | 6,7,0 | |
1 | 0 | 2,3,1 | 1,5 | 3,1 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 4 | 8,4 | 3,9,1,6 | |
4 | 6,5,0 | 2,0,8 | 9 | |
5 | 8,3,5 | 6,2,8 | 9,2 | 5,1,2 |
6 | 8,7,4,3 | 0,4 | 5,6,3 | |
7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6,8,0,5 |
8 | 9 | 0,1 | 4,6 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
0,8 | 7,9 | 0 | ||
1 | 5,1,3 | 1 | ||
0 | 1,4,5,0 | 5 | 2 | |
6 | 1 | 2,6 | 2,1,3 | 3 |
3,6 | 0,6 | 9,3 | 4 | |
4,0,7,5 | 7 | 1 | 7 | 5 |
5 | 0,6 | 7,8,3 | 6 | |
0 | 7 | |||
5,6 | 5,4 | 3 | 7 | 8 |
0 | 8 | 5 | 4,3 | 9 |
Hậu GiangMã: xshg
79
892
6773
5138
8782
5522
30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498
85458
51657
91741
57782
844027
Bình PhướcMã: xsbp
74
287
1437
2943
5901
3337
31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453
15355
14716
16112
79086
752743
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
96
095
4817
7353
2635
2379
74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567
66110
73468
85565
16321
043704
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 1,3 | 4 | 4 |
1 | 9 | 6,2 | 0 | 7,0 |
2 | 2,7 | 5,7 | 1 | |
3 | 8 | 7 | 7 | 5 |
4 | 1 | 3,2 | 8,0 | |
5 | 3,8,7 | 3,5 | 1,2,3,8 | 3 |
6 | 3,7,8,5 | |||
7 | 9,3 | 4,0 | 0 | 9,7,8,3 |
8 | 2 | 7,8,6 | 1,5,8 | |
9 | 2,8 | 0,3 | 6,5,1 |
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Đuôi |
7 | 1,9,4 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | ||
8 | 4,1 | 2 | ||
5,0 | 4,0,5 | 5,9 | 7,6 | 3 |
0 | 0 | 4 | ||
5 | 8 | 3,6 | 5 | |
1,8 | 6 | |||
2,5 | 3,2 | 6 | 7 | |
8 | 8,5 | 7,6 | 8 | |
1,7 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày