Bình ThuậnMã: xsbth
79
562
4794
6634
4202
7181
47824
75068
18826
81745
30194
22490
79038
61687
20262
36299
59599
676142
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 | 1,3 | 3,5,0 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 4,6 | 5,2 | 3,7,0 |
3 | 4,8 | 1,3 | 1 |
4 | 5,2 | 4 | |
5 | 3,8,2 | 3,0 | |
6 | 2,8 | 7,4 | 8,6 |
7 | 9 | 6 | |
8 | 1,7 | 0,4 | 1,2,0 |
9 | 4,0,9 | 2,5 | 6 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | Đuôi |
9 | 8 | 2,5,8,0 | 0 |
8 | 0,3 | 8,3 | 1 |
6,4 | 9,2,5 | 2 | |
5,0,1,3 | 5,2,1,0 | 3 | |
9 | 8,6 | 4 | 4 |
4 | 9 | 0 | 5 |
7,9,6 | 6 | ||
8 | 6 | 2 | 7 |
5 | 8 | ||
9 | 9 |
Bình ThuậnMã: xsbth
79
026
7893
3977
9752
3371
07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468
64780
23842
30930
80914
157627
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 8 | 8 | |
1 | 6,4 | 7,6,9 | 1 |
2 | 6,7 | 3 | 0 |
3 | 0 | 3,0 | 2 |
4 | 3,2 | 0 | 3,7 |
5 | 2,7 | 8 | |
6 | 8 | 2,8,5 | 3,0 |
7 | 9,7,1,3 | 2,8 | 7,4,0 |
8 | 9,0 | 1 | 2,8 |
9 | 3 | 5,4 | 3 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | Đuôi |
8,3 | 4,3 | 7,2 | 0 |
8 | 1 | 1 | |
5,4 | 6,7 | 3,8 | 2 |
9,7,4 | 3,2 | 6,4,9 | 3 |
1 | 9 | 7 | 4 |
9,6 | 5 | ||
1 | 6 | ||
5,2 | 1 | 7 | |
0,8 | 8 | ||
8 | 1 | 9 |
Bình ThuậnMã: xsbth
69
413
7476
2724
5635
1884
99140
21630
13901
93861
38083
56623
24866
50994
37434
52404
67582
758798
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1,4 | 9 | 1,0 |
1 | 3 | 8,0,7,3 | 1 |
2 | 4,3 | 4,0 | |
3 | 5,0,4 | 4 | 3 |
4 | 0 | 5,3,4 | |
5 | 0 | 3,9,4 | |
6 | 9,1,6 | 4,7 | 7,9 |
7 | 6 | 4,7 | 7,8,4,9,1 |
8 | 4,3,2 | 6 | 7 |
9 | 4,8 | 1 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | Đuôi |
0 | 0 | ||
0,6 | 9 | 0,7,1 | 1 |
8 | 2 | ||
8,2 | 4,1 | 5,3 | 3 |
9,3,0 | 2,4 | 7,5 | 4 |
3 | 4 | 5 | |
7,6 | 6 | ||
6,1,7 | 8 | 7 | |
9 | 8 | ||
0 | 5,7,6 | 9 |
Bình ThuậnMã: xsbth
32
551
4174
2523
4568
6505
20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401
29156
90703
40444
11099
442184
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 5,1,3 | 3 | |
1 | 9 | 5,6,4 | 5 |
2 | 3 | 8,2 | 8,5 |
3 | 2 | 6 | |
4 | 8,4 | 0,7,9 | 3 |
5 | 1,6 | 0 | 4,0 |
6 | 8,3 | 8 | 0 |
7 | 4,5 | 0,7 | |
8 | 4 | 4,3,1,8,6 | 1 |
9 | 9 | 1,5 | 2,4,0 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | Đuôi |
5,4 | 7,6,5,9 | 0 | |
5,0 | 1 | ||
2 | 2 | ||
2,6,0 | 4,0 | 3 | |
7,4,8 | 1 | 5,9 | 4 |
1,9 | 1,2 | 5 | |
5 | 3,8,1 | 6 | |
4 | 7 | 7 | |
6,4 | 8,6 | 2 | 8 |
1,9 | 4 | 9 |
Bình ThuậnMã: xsbth
01
597
2614
5235
2536
5681
06313
21818
22055
57634
18553
78403
43685
70262
70158
06278
89766
915514
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1,3 | 8,3 | 2 |
1 | 4,3,8 | 2,1 | 8 |
2 | 5 | 1,5 | |
3 | 5,6,4 | 0,2,3,6 | |
4 | 0 | 0,3,6 | |
5 | 5,3,8 | 3 | |
6 | 2,6 | 2,0 | 7,6,5,2,4 |
7 | 8 | 3,8,5,1 | 3,1,5 |
8 | 1,5 | ||
9 | 7 | 1 | 5 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | Đuôi |
4 | 4 | 0 | |
1,9,7 | 7 | 1 | |
6 | 3 | 0,6 | 2 |
1,5,0 | 4,7,5 | 3 | |
1,3 | 6 | 4 | |
3,5,8 | 2,7 | 2,6,7,9 | 5 |
6 | 3 | 6,4 | 6 |
9 | 7 | ||
1,5,7 | 0,7 | 1 | 8 |
9 |
Bình ThuậnMã: xsbth
30
879
5197
4452
2420
7278
68116
04466
48580
69975
53621
39418
83517
42498
75737
19748
15612
919582
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 | 6,4,2,8 | |
1 | 6,8,7,2 | 9 | 0,5 |
2 | 0,1 | 6 | |
3 | 0,7 | 4,8,6 | 6,8 |
4 | 8 | 6,1 | 9 |
5 | 2 | 8,7,2 | 5,4 |
6 | 6 | 6,3 | |
7 | 9,8,5 | 3,5 | 1 |
8 | 0,2 | 5,9,8 | 8 |
9 | 7,8 | 2,7 | 4 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | Đuôi |
3,2,8 | 0 | ||
0,4 | 7 | 1 | |
1,8 | 5,9 | 0 | 2 |
6 | 3 | ||
0 | 4 | ||
7 | 7 | 5,1 | 5 |
1,6 | 4,3 | 2,3 | 6 |
1,3 | 9 | 7 | |
7,1,9,4 | 8,3 | 0,8,3 | 8 |
4 | 9 |
Bình ThuậnMã: xsbth
12
030
7691
8342
4100
3465
87837
91080
45669
29242
38241
53520
32463
08353
48301
44194
51448
468986
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0,1 | 3,1,5 | |
1 | 2 | 8 | 0,9,4 |
2 | 0 | 7 | 7 |
3 | 0,7 | 8 | 0 |
4 | 2,1,8 | 0,3 | 2,5,1 |
5 | 3 | 5 | 6,9 |
6 | 5,9,3 | 9,8 | 8 |
7 | 9,4,1,3 | 4,7 | |
8 | 0,6 | 8 | 7 |
9 | 1,4 | 9,4 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | Đuôi |
3,0,8,2 | 1,3 | 0 | |
9,4,0 | 0,7 | 4 | 1 |
1,4 | 4 | 2 | |
6,5 | 4,0,7 | 3 | |
7 | 9 | 4 | |
6 | 5,0 | 4 | 5 |
8 | 6 | ||
3 | 8,7,2 | 7 | |
8,3,1,6 | 6 | 8 | |
6,7 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày