Khánh HòaMã: xskh
35
643
1943
4001
3150
0097
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
27624
16398
65060
62317
020311
Thừa Thiên HuếMã: xstth
52
929
8085
0136
6840
5523
73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782
50056
20400
28244
58543
166774
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 4,9,6 | 1 | 0 |
1 | 8 | 7,1 | 0,5,6 |
2 | 4 | 9,3 | |
3 | 2,7,0 | 5 | 6 |
4 | 7 | 3 | 0,4,3 |
5 | 7,9 | 0 | 2,6 |
6 | 5,6 | 0,9 | |
7 | 9 | 4 | 4 |
8 | 1,6,9 | 5,2 | |
9 | 0 | 7,9,5,0,8 | 3 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
3 | 5,6,9 | 4,1,0 | 0 |
8 | 1 | 1 | |
3 | 5,8 | 2 | |
4 | 2,9,4 | 3 | |
7,2 | 7,4 | 4 | |
6 | 9 | 1 | 5 |
0,8,6 | 3,1,5 | 6 | |
4,5,3 | 1 | 7 | |
9 | 8 | ||
0,7,5,8 | 2 | 9 |
Khánh HòaMã: xskh
43
545
6990
1297
1301
2845
84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224
07856
61379
90139
19898
699541
Thừa Thiên HuếMã: xstth
52
894
6069
4234
9299
6237
92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500
90521
28938
78837
51019
967656
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 0 | 1,0 | 7,9,0 |
1 | 9 | 9 | |
2 | 5 | 4 | 1 |
3 | 9,2,6 | 7,9 | 4,7,8 |
4 | 2,4,1,8,7,3 | 3,5,1 | |
5 | 6,1 | 5,7,6 | 2,6,9 |
6 | 9 | ||
7 | 1 | 9 | |
8 | 7,8 | ||
9 | 2,1 | 0,7,8 | 4,9 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
0 | 0 | 0 | 0 |
4,7,5,9 | 4 | 2 | 1 |
2 | |||
4 | 4 | 3 | |
9,3 | 4 | ||
2 | 5 | ||
5,3 | 5 | 5 | 6 |
4,8 | 9,3,5 | 3,0 | 7 |
4,8 | 9 | 3 | 8 |
3 | 6,9,0,5,1 | 9 |
Khánh HòaMã: xskh
75
697
5637
6926
3967
4139
35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675
29277
89990
74414
07076
435534
Thừa Thiên HuếMã: xstth
06
158
6688
7476
9838
7499
45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895
36417
65881
26332
59195
057334
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 5,3 | 6 | |
1 | 0 | 5,4 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2 | 7,9,2,4 | 8,2,4 |
4 | 2 | 7,2 | |
5 | 1,2,4,0 | 0,5 | 8,1,6 |
6 | 3 | 7 | 7 |
7 | 8,3,4 | 5,3,7,6 | 6 |
8 | 0,1,7 | 9 | 8,1 |
9 | 6 | 7,0 | 9,5 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
1,8,5 | 5,9 | 0 | |
5,8 | 5,8 | 1 | |
4,5,3 | 3 | 4,3 | 2 |
7,0,6 | 7 | 3 | |
7,5 | 1,3 | 3 | 4 |
5,1,7 | 9 | 5 | |
9 | 2,7 | 5 | 6 |
8 | 7 | 6,4,1 | 7 |
5,8,3 | 8 | ||
3,8 | 9 |
Khánh HòaMã: xskh
93
336
7463
1010
4474
1033
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
25901
00446
43280
80334
285872
Thừa Thiên HuếMã: xstth
21
659
2151
9746
3915
1755
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
92516
56438
30729
79326
901692
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 7 | 1 | |
1 | 2 | 0,9 | 5,6 |
2 | 5,3 | 1,4,9,6 | |
3 | 3,2 | 6,3,9,4 | 8 |
4 | 9,6 | 6,8 | |
5 | 5,6 | 9,1,5 | |
6 | 4,0,5 | 3 | 9,8 |
7 | 4 | 4,2 | 5 |
8 | 1,6,5,2 | 7,5,0 | 8,3 |
9 | 7,8 | 3 | 2 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
6 | 8 | 0 | |
8 | 0 | 1 | |
1,8,3 | 7 | 9 | 2 |
3 | 3 | ||
7,6 | 3 | 2 | 4 |
5,8,6 | 8,2 | 1,5,7 | 5 |
4 | 4,1,2 | 6 | |
9,0 | 7 | ||
3 | 8 | ||
1,3,4 | 9 |
Khánh HòaMã: xskh
81
016
2420
4395
0665
4370
12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878
19208
04189
35948
51122
378570
Thừa Thiên HuếMã: xstth
89
827
4963
1474
9143
0152
66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634
10689
30019
17677
40980
045477
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 3,4 | 8 | 7,4 |
1 | 4 | 6,0,9 | 9 |
2 | 2,7,9,4 | 0,3,5,2 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 2 | 1,7,8 | 3 |
5 | 9 | 2,7 | |
6 | 3 | 5 | 3 |
7 | 3 | 0,8 | 4,8,7 |
8 | 0,8,6 | 1,9 | 9,2,0 |
9 | 6 | 5 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
2,7,1 | 8 | 0 | |
1 | |||
2 | 5,8 | 2 | |
7,6,0 | 2 | 6,4 | 3 |
2 | 7,0,3 | 4 | |
9,6,2 | 5 | ||
9,8 | 1 | 6 | |
0,5,7 | 7 | ||
8 | 7,0,4 | 8 | |
2,5 | 1,8 | 8,1 | 9 |
Khánh HòaMã: xskh
10
341
2310
0908
5185
3447
64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900
18830
80823
94245
10103
372927
Thừa Thiên HuếMã: xstth
64
784
9351
4796
1364
4029
27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153
75158
14420
60819
56882
578817
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 6,5,1 | 8,0,3 | |
1 | 2,0,3 | 0 | 5,9,7 |
2 | 8,9,3 | 0,3,7 | 9,7,4,6,0 |
3 | 5 | 0 | |
4 | 3,4 | 1,7,5 | |
5 | 0 | 3 | 1,3,8 |
6 | 8 | 7,3 | 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 4,7,2 | |
9 | 5 | 2 | 6 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
2,0,3 | 2 | 0 | |
0 | 4 | 1 | |
8 | 2 | ||
4,1,7,2 | 6,5,2,0 | 5 | 3 |
4 | 6,8,2 | 4 | |
0,9,3 | 8,4 | 5 | |
0 | 9,7,2 | 6 | |
4,6,2 | 2,8,1 | 7 | |
2,6 | 8 | ||
2 | 2,1 | 9 |
Khánh HòaMã: xskh
92
237
6491
1997
1507
7193
91680
55453
58216
09105
70080
60539
85819
13583
96641
15896
94003
336105
Thừa Thiên HuếMã: xstth
68
974
3953
7007
1638
2045
01069
21721
37767
93560
54589
72908
09737
71705
21689
92147
21272
894504
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 6,4 | 7,5,3 | 7,8,5,4 |
1 | 0,7 | 6,9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,9,7 | 7,9 | 8,7 |
4 | 0 | 1 | 5,7 |
5 | 5 | 3 | 3 |
6 | 9,3 | 8,9,7,0 | |
7 | 8 | 4,2 | |
8 | 7,4,3 | 0,3 | 9 |
9 | 0 | 2,1,7,3,6 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
8 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | |
3 | 9 | 7 | 2 |
6,8 | 8,0 | 5 | 3 |
8,0 | 0 | 4 | |
5 | 0 | 4,0 | 5 |
0 | 1,9 | 6 | |
8,3,1 | 3,9,0 | 7 | |
6,3,0 | 8 | ||
3 | 3,1 | 6,8 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày