Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 4,2 | 9,8 |
1 | 7 | 8,0 |
2 | 1,6,2 | 0,9 |
3 | 9,0 | |
4 | 8 | 9 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1,6,4 | 3,8,2,5 |
7 | 3 | 6 |
8 | 6,8 | 2 |
9 | 0,8,1 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
3 | 9,2,1 | 0 |
6 | 5,9 | 1 |
2,0 | 6 | 2 |
6 | 3 | |
0,6 | 4 | |
5 | ||
6 | ||
1 | 7 | |
8 | 9,0 | 8 |
3 | 2 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 2,6 | 3 |
1 | 7 | |
2 | 3,6,5 | |
3 | 6,3,0 | 8,5,6 |
4 | 8 | 3,0 |
5 | 9,0 | 9,6,7 |
6 | 5,7,4,1 | 4 |
7 | 1 | |
8 | 4,1,6 | 5 |
9 | 4,0 | 0 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
9,3 | 4 | 0 |
7,8,6 | 1 | |
0 | 2 | |
3 | 0,2,4 | 3 |
6 | 4 | |
5 | ||
0,8 | 5 | 6 |
6 | 5,1 | 7 |
4 | 8 | |
5 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 6 | 8 |
1 | 2,0,3,9,1 | 0,9,7 |
2 | 4,8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 9,6 | 8 |
5 | 1 | 1,6,0 |
6 | 0,9,2 | |
7 | 0,2 | 6,9 |
8 | 0,3 | 5,6 |
9 | 0 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
3,6,1,8,7 | 1,9,5 | 0 |
5,1 | 1 | |
1,6,7 | 3 | 2 |
8,1 | 3 | |
4 | ||
5 | ||
4,0 | 5,7,8 | 6 |
1 | 7 | |
4,0,2 | 8 | |
4,6,1 | 1,7 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 1 | 2,1 |
1 | 9,4 | |
2 | 9,8 | |
3 | 8,6,0,9,4 | |
4 | ||
5 | 0,4,7,1 | 8,7 |
6 | 3 | 2,0,5 |
7 | 8,3,9 | |
8 | 0,3,8 | 7,9 |
9 | 4 | 4,2,1 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
3,8 | 0 | |
0,5 | 0,9 | 1 |
6,0,9 | 2 | |
8,6 | 7 | 3 |
5,9,3 | 9,1 | 4 |
5 | ||
3 | 6 | |
5 | 7 | |
8 | 5,7 | 8 |
2,3 | 1,8,7 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 8 | |
1 | 8,2 | 2,1 |
2 | 8 | 4,2 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0,6,7 | 8,5,9 |
6 | 8,5 | 7,5,1 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1,0,6 | 0 |
9 | 0,9,1 | 8,2,4 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
9,5,8 | 8 | 0 |
1,6 | 1 | |
1 | 2,9 | 2 |
3 | ||
2,9 | 4 | |
5 | ||
8 | 6 | |
5 | 3 | 7 |
1 | 5,9,0 | 8 |
4 | 5 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 8,0 | 7,6 |
1 | 2,6 | 9,8,5 |
2 | 9 | 8,0 |
3 | 3,2 | 7,6,2 |
4 | 2,7 | 0,1 |
5 | 8,2 | |
6 | 0 | 0,9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 5,1 |
9 | 0,6,5 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
0,6 | 2,6 | 0 |
1 | ||
3 | 3 | 2 |
3 | ||
4 | ||
7,9 | 8,7,1 | 5 |
1,9 | 3,0 | 6 |
8,4 | 0,3 | 7 |
1 | 8 | |
2 | 1,6 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 2,1,7 | |
1 | 7 | 6,1 |
2 | 0,2 | 8,7,6,5 |
3 | 6 | 1 |
4 | 7,5 | 1,8 |
5 | 7,3 | 8 |
6 | 2 | |
7 | 3,4,0 | |
8 | 1,0,4 | 4,6 |
9 | 3 | 1,6 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
2,8,7 | 0 | |
4,1 | 1 | |
2 | 6 | 2 |
3 | ||
8 | 4 | |
4 | 2 | 5 |
3 | 6 | |
1,4,0 | 2 | 7 |
4,5 | 8 | |
9 |