Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 1,5 | 9,3,0 |
1 | 1,3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3,4 | 0 |
5 | 5,0,7,2 | 9,4 |
6 | 3,8,0 | |
7 | 8,2 | 6,0,2 |
8 | 7,4 | 8 |
9 | 6,5 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
5 | 0,4,6 | 0 |
0,1 | 1 | |
7,5 | 7 | 2 |
4,1 | 0 | 3 |
8,4,2 | 5 | 4 |
9 | 5 | |
3,9,1 | 6 | |
5 | 7 | |
8,6 | 8 | |
9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 0,5,9 | 4,1,3,7 |
1 | 7,5,8 | 2,5 |
2 | 6,0,9 | |
3 | 9 | |
4 | 8,9 | 3 |
5 | 3,1 | 4 |
6 | 6 | 4 |
7 | 0,2 | |
8 | 7 | 0,8,4 |
9 | 6,5 | 7,1,3 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
0,2 | 0 | |
5 | 0 | 1 |
1,7 | 2 | |
5 | 4,0 | 3 |
4 | ||
1 | 5 | |
9,2,6 | 6 | |
1,8 | 9,0 | 7 |
4,1 | 8 | 8 |
2,0,4 | 3 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 8,2,4 | 3,1 |
1 | 5 | 8,4 |
2 | 2,6 | 3,9 |
3 | 6,3,0 | 4 |
4 | 9,7,2 | |
5 | 1,7 | |
6 | 2,5 | 5,8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 7,0,2 |
9 | 5,3 | 0,8 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
0 | ||
0 | 1 | |
2,6,0,4 | 8 | 2 |
3,9 | 0 | 3 |
0 | 3,1 | 4 |
1,6,9 | 6 | 5 |
3,2 | 6 | |
4 | 7 | |
1,6 | 8 | |
4 | 2 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 0 | |
1 | 4,1,2,8 | 0,2 |
2 | 3,4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7,9 |
5 | 9,6 | 0 |
6 | 8,3 | 9,1 |
7 | 7 | 6,0 |
8 | 0,3,2 | 7 |
9 | 0,9,2 | 3,0,2 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
8,9,0 | 1,5,7,9 | 0 |
6 | 1 | |
3,9,1,8 | 9 | 2 |
8,6 | 9 | 3 |
2 | 4 | |
5 | ||
7 | 6 | |
4,7 | 7 | |
1 | 8 | |
5,9 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 5,6,8 | 3,6 |
1 | 0,1,8 | 8 |
2 | 3 | 4,7 |
3 | 0,4 | 5,0,1 |
4 | 3,7 | 9 |
5 | 4,5 | 4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 8,3 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 | 5,0 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
9 | 0 | |
3 | 1 | |
2 | ||
4,2 | 3 | |
2,5 | 4 | |
0,5 | 3,8,9 | 5 |
0 | 0 | 6 |
4,6 | 2 | 7 |
1,0,8 | 1,6,7 | 8 |
9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 9 | |
1 | 9,6,2 | 1,3,5 |
2 | 4,5 | 9 |
3 | 0 | 5,1,6 |
4 | 8,3 | 4 |
5 | 4,8 | |
6 | 1 | 3 |
7 | 5,2,0,9,1 | 8,4 |
8 | 4,1 | 6 |
9 | 4 | 1,6 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
7,3 | 0 | |
6,8,7 | 1 | |
7,1 | 2 | |
4 | 1,6 | 3 |
4,7,5 | 4 | |
7,2 | 3,1 | 5 |
8,9,3 | 6 | |
7 | ||
4 | 7,5 | 8 |
1,7 | 2,0 | 9 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 7,9,8,1 | 3,1,9 |
1 | 8,1,9 | 8 |
2 | 8,5 | 3 |
3 | 9,2,7 | |
4 | 8,5 | |
5 | 0 | 8 |
6 | ||
7 | 7 | 9 |
8 | 9 | 9,5 |
9 | 2 | 6 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
0 | ||
0 | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
2,4 | 8 | 5 |
9 | 6 | |
0,7 | 3 | 7 |
2,1,4,0 | 8 | |
1,0,8 | 0,8,7,3 | 9 |