Dự đoán xổ số hôm nay - Chủ Nhật, 08/02/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 |
| 1 | 7,8,9,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,3 |
| 4 | 3,9,1 |
| 5 | 1,0 |
| 6 | 4,2,8,0 |
| 7 | 7,0 |
| 8 | 2,0,5 |
| 9 | 4,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,7,6,8 | 0 |
| 5,9,4 | 1 |
| 6,9,8 | 2 |
| 4,3,2 | 3 |
| 9,6,3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 4,0,1 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Power 6/55
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Mega 6/45
| Đang Cập Nhật |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,4 | 9,6 | 5,4 | |
| 1 | 2,3 | 2,0 | 5 | |
| 2 | 2,1,0 | 9,1,0 | 4 | |
| 3 | 1 | 9,3 | 8 | |
| 4 | 2,3 | 7 | 1,8,3 | |
| 5 | 6,4 | 4 | 0,2,9 | 3,4 |
| 6 | 0,2 | 8,0,1,9 | 8,9,2 | |
| 7 | 6,9,1 | 6,0 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2,7 | 6,7 | |
| 9 | 2 | 5 | 9,0,1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 2 | 7,6,1,2 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | 2,3,6 | 4,9 | 1 | |
| 9 | 8,5 | 6 | 2 | |
| 4,1 | 3 | 4 | 3 | |
| 0 | 5 | 4 | ||
| 1,9 | 5 | |||
| 7,5 | 7,0 | 6 | ||
| 4,8 | 8 | 7 | ||
| 6 | 3 | 8 | ||
| 7,0 | 6,2 | 0,3,5 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 7,4 | 2,7 | |
| 1 | 8,1 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5,6,8,7 | 4 |
| 3 | 9,0 | 5 | 4,3 |
| 4 | 6 | 4,6,9 | 3 |
| 5 | 2 | 7,0,5 | |
| 6 | 1 | 3,9 | 4 |
| 7 | 4,5,2 | 9,1,4 | 4,8 |
| 8 | 2,9 | 9,0 | 0,1 |
| 9 | 9,2 | 0,3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 3 | 8 | 0 | |
| 6,1 | 7 | 8 | 1 |
| 8,9,7 | 0 | 2 | |
| 9,4,3 | 3 | ||
| 7,3,2,6 | 4 | ||
| 7 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 7 | 8 | ||
| 3,8,9,2 | 7,8,6,4 | 1 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |
| Thứ hai | |||
| Thứ ba | |||
| Thứ tư | |||
| Thứ năm | |||
| Thứ sáu | |||
| Thứ bảy | |||
| Chủ nhật |