Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 4, 13/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 1,9,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,9,6,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,4,2 |
| 8 | 4,2,5,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 5,2,8,7 | 2 |
| 3 | |
| 8,6,7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 7 | |
| 3,5 | 8 |
| 1,5,2,3,4,0 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 6854 | 0 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 21107593 | 49 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 741922636746 | 22 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x854 | 47 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx54 | 684 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 332,230,461,150đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 6,581,162,350đ | |
| Giải nhất | 29 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,182 | 500,000đ | |
| Giải ba | 25,648 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,6 | 4,3,0 | 8 | |
| 1 | 2,1 | 8,5 | 7,2 | 5,8,9 |
| 2 | 4,2,0 | 2,9,8 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3,2 | 9,8,3,0 |
| 4 | 5,2 | 2,7 | 3,2,0 | |
| 5 | 6 | 9,3,0 | ||
| 6 | 4,7,8,5 | 3,4,9,2 | 7,0 | 3,8 |
| 7 | 1 | 2,7,0 | 6 | 6 |
| 8 | 8,1 | 0,6 | ||
| 9 | 4 | 4 | 3,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 2 | 0 | 5,6 | 8,4,3 | 0 |
| 7 | 8 | 1 | ||
| 1 | 4,6 | 4,1,3 | 4 | 2 |
| 0,6 | 5,3 | 3,4 | 3 | |
| 9,6,2 | 9 | 4 | ||
| 0,6 | 3,4,1 | 1 | 5 | |
| 7,8 | 6 | |||
| 6,4 | 7 | |||
| 6 | 1,2 | 8 | 3,1,6 | 8 |
| 3 | 2,6 | 3,1 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 7,2 | 0 | |
| 1 | 7 | 5,8,9 | |
| 2 | 1 | 5,3 | 7 |
| 3 | 7,2 | 5 | 7 |
| 4 | 0,4 | 2,5 | |
| 5 | 8,1,2 | 4 | 3,1,9,7 |
| 6 | 6 | 8,0 | 6,5,3 |
| 7 | 4,1 | 3 | 7,4,0 |
| 8 | 7,0,4 | 9,5 | |
| 9 | 8,1 | 7,0 | 0 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 8 | 0,4,6,9 | 9,7 | 0 |
| 5,2,9,7 | 5 | 1 | |
| 3,5,0 | 4 | 2 | |
| 2,7 | 5,6 | 3 | |
| 7,8 | 5,4 | 7 | 4 |
| 6,4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 9 | 7 | ||
| 6,1 | 8 | ||
| 1 | 5 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |