Dự đoán xổ số hôm nay - Chủ Nhật, 10/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3,1 |
| 1 | 9,4 |
| 2 | 6,3,9 |
| 3 | 2,0,9,6 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 6,9,7 |
| 6 | |
| 7 | 5,7,9 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,3 | 0 |
| 9,0 | 1 |
| 8,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 4,1,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 2,5,3 | 6 |
| 7,5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 1,4,3,5,7,2,8 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 7443 | 3 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 51418792 | 27 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 786883394426 | 11 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x443 | 43 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx43 | 542 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 1 | 303,899,669,850đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,433,296,650đ | |
| Giải nhất | 6 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 878 | 500,000đ | |
| Giải ba | 18,115 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,8 | 6,8,3 | 6,5 | 8 |
| 1 | 3,4,7 | 8,6,3 | 6,0,1 | 6,3,4 |
| 2 | 2,7 | 8 | 0 | |
| 3 | 5 | 7 | 7,9,0 | 3,5 |
| 4 | 0,2,5 | 4,0 | 0 | |
| 5 | 0,3,5 | 1 | 7,5 | 9 |
| 6 | 3 | 7,0 | 7,5 | 1 |
| 7 | 6 | 0,2 | 7,4 | |
| 8 | 6 | 5 | 8,2,7 | |
| 9 | 5,7,2,6 | 5,1,3,9 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 1,3 | 0 | |||
| 5 | 9,1 | 6 | 1 | |
| 4,9 | 2,7 | 2 | ||
| 5 | 0 | 9 | 3 | |
| 4 | 1,7 | 4 | ||
| 4,5 | 6,9,8,5,0 | 3 | 5 | |
| 0,7,9 | 8,1 | 1,0 | 6 | |
| 9,1 | 3 | 6,3,5 | 8,7 | 7 |
| 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | 9,5 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 3,7 | 7 | |
| 1 | 9,0 | 0,4 | 1 |
| 2 | 4 | 2,0,5 | 2 |
| 3 | 2,5 | 1,4,3 | 1 |
| 4 | 5 | 5,8 | |
| 5 | 0,6 | 6,1,9 | |
| 6 | 6,3 | 3 | |
| 7 | 2,7 | 7,1,3 | 6,5 |
| 8 | 6,4 | 7,2 | 2,1,4 |
| 9 | 1,0 | 3,1 | 0,4,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 9,1 | 1,5,2 | 0 | |
| 3,7,9 | 1,3,8,5 | 1 | |
| 7 | 8,2 | 2 | |
| 0,6 | 3,9,7 | 3 | |
| 2,8 | 3,1 | 8 | 4 |
| 4,3 | 2 | 4,7 | 5 |
| 6,8 | 5 | 7,5,9 | 6 |
| 8,7 | 0 | 7 | |
| 8 | |||
| 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |