Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 4, 20/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9,6 |
| 1 | 9,5 |
| 2 | 4,2,7 |
| 3 | 1,2,7,3 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,3,7,8 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 9,7,3 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 6,7,2,3 | 2 |
| 6,4,3,5,8 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 9,6,2,3,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0,1,8 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 0671 | 8 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 72011882 | 12 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 706057593245 | 29 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x671 | 40 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx71 | 509 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 49,441,033,650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,160,114,850đ | |
| Giải nhất | 6 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 342 | 500,000đ | |
| Giải ba | 7,771 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0,5 | 9 | 9 | 9 |
| 1 | 3 | |||
| 2 | 9,8,2 | 3,2 | 1 | 3,6 |
| 3 | 7 | 3 | 2,7 | |
| 4 | 9,6 | 3 | 3,6 | 7,8,2 |
| 5 | 9,8,0,7 | 4,2,5 | 6 | |
| 6 | 7,3,9 | 4 | 4,0,3 | |
| 7 | 1,3,7,6 | 4 | 1,5 | |
| 8 | 7,9 | 8,3 | 3,8 | |
| 9 | 4,6,0,2 | 3 | 4,0 | 6,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 5 | 6 | 0 | ||
| 7 | 7,2 | 1 | ||
| 9,2 | 2 | 5,3 | 4 | 2 |
| 4,9,6,2,3,1 | 2,8,9,6 | 3 | ||
| 7 | 6 | 4 | ||
| 0 | 7,5 | 5 | ||
| 9,7,4 | 9,5,2 | 6 | ||
| 3,7 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 8 | 8,4 | 8 |
| 5,8,0,6 | 0 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 7 | 2 | 6 |
| 1 | 1,8 | 5,3,2 | 2 |
| 2 | 6,2 | 3,4,1 | |
| 3 | 2,0 | 3 | |
| 4 | 1,0 | 9,7,2 | 4,7,1,6,8 |
| 5 | 1 | 7,0,4 | |
| 6 | 7,6,3 | 3,9 | |
| 7 | 1 | 3 | 3,5 |
| 8 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 6,2 | 3,5,7 | 8,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 4,3 | 5 | 0 | |
| 2 | 1 | ||
| 3,9,2 | 4,1 | 1 | 2 |
| 6 | 2,9,7,1,6 | 3,7 | 3 |
| 5 | 4 | ||
| 1,9 | 9,7 | 5 | |
| 0,4 | 6 | ||
| 0,6 | 4,9 | 5,4 | 7 |
| 1 | 8 | 9,8,4 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |