Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 2, 22/12/2025
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 3,9,6,7 |
| 2 | 6,8,3 |
| 3 | 3,9,7,5 |
| 4 | 5,1 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 6,2,4 |
| 7 | 1,0 |
| 8 | 3,2,6,1 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,7 | 0 |
| 7,4,8 | 1 |
| 8,6 | 2 |
| 3,8,1,5,2 | 3 |
| 9,6 | 4 |
| 4,9,3 | 5 |
| 8,6,1,2 | 6 |
| 3,1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3,1 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Power 6/55
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Mega 6/45
| Đang Cập Nhật |
XSMN - Xổ số Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 3,6 | 5 | |
| 1 | 7,4 | 3,6 | |
| 2 | 3,5 | 6 | 3,1,4,8 |
| 3 | 2,6 | 0 | |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 0,1,7 | 5 | 1 |
| 6 | 0 | 5,7 | 8,5,3 |
| 7 | 6 | 9,6,4,3,0 | 8,3,1,4 |
| 8 | 9 | 7,0,1 | 9 |
| 9 | 6,0 | 6,3,2 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
| 5,6,9 | 8,3,7 | 0 | |
| 8 | 1 | ||
| 3 | 9 | 2 | |
| 9,7 | 2,7,6,1 | 3 | |
| 1 | 7 | 2,7 | 4 |
| 6,4,5 | 0,6 | 5 | |
| 9,7,3,0 | 1 | 6 | |
| 1,5 | 6 | 9,4 | 7 |
| 8 | |||
| 8 | 8 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 3 | 9,4,0,7 |
| 1 | 7 | 0 |
| 2 | 3,7 | 2,1,6 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 3,1 | 9,6 |
| 5 | 7,6,9 | 1 |
| 6 | 3,6,2,4 | |
| 7 | 5 | 1,5 |
| 8 | 4,2 | 9 |
| 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
| 0 | ||
| 4 | 7,2,5 | 1 |
| 6,8 | 2 | |
| 2,4,6,0 | 3 | |
| 6 | 0,3 | 4 |
| 7 | 5 | |
| 2,4 | 6 | |
| 5,1,2 | 7 | |
| 8 | ||
| 3,5 | 0,8,9,4 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |