Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 3, 19/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,2,9 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 8,1 |
| 5 | 4,6,1 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 7,1,9,2,3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3,7,0 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9 | 0 |
| 7,4,5 | 1 |
| 0,7,2 | 2 |
| 9,7 | 3 |
| 8,5,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,3,5 | 6 |
| 7,9,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 7,0,1 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 2988 | 1 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 37328896 | 7 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 338501494445 | 17 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x988 | 63 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx88 | 724 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 72,079,404,600đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,881,019,400đ | |
| Giải nhất | 7 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 387 | 500,000đ | |
| Giải ba | 7,970 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3 | 3 | 8,6,2 | 6,3 |
| 1 | 4,5,2,7,8 | 4 | 7 | |
| 2 | 0,5 | 7,0,5,1 | 8 | |
| 3 | 5 | 9 | 3 | 6,3 |
| 4 | 8 | 2,5 | 9,4,1,3 | 3,7,9 |
| 5 | 7,9 | 5 | 6,4 | 2 |
| 6 | 4 | 4,3 | 4 | 7 |
| 7 | 2 | 7,0 | 2,8 | 2 |
| 8 | 7 | 7,6,1 | 2,0,1 | 3,8,9 |
| 9 | 2,4 | 7,3,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 8 | 0 | |||
| 8,2 | 4,8 | 1 | ||
| 9,1,7 | 4 | 7,8,0 | 7,5 | 2 |
| 0 | 0,6 | 4,3 | 8,0,3 | 3 |
| 6,1 | 4,6,5 | 4 | ||
| 3,2 | 5,4,2 | 9 | 5 | |
| 5,0 | 3,0 | 6 | ||
| 5,8,1 | 2 | 9,4 | 7 | |
| 4,1 | 8 | 8 | ||
| 5 | 3 | 4 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 2,9 | 9 | 2 |
| 1 | 6,5 | 1 | 5,7 |
| 2 | 8 | 5,2 | |
| 3 | 0,9,5 | 9,7 | |
| 4 | 8 | 0 | 0,8,1,4 |
| 5 | 4,3 | 8 | 6,5 |
| 6 | 4,5 | 2,3,5,9 | 3 |
| 7 | 4,6 | 9 | 7 |
| 8 | 6 | 4,1 | 5 |
| 9 | 5,0,7 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 9 | 4,3 | 0 | |
| 1,8 | 1 | ||
| 0 | 6,2 | 0 | 2 |
| 5 | 6 | 3 | |
| 5,7,6 | 4 | 4 | |
| 1,6 | 1,5 | 5 | |
| 8,1,7 | 5 | 6 | |
| 9 | 9,7,3,1 | 7 | |
| 5 | 4 | 8 | |
| 7,3,0,6 | 3 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |