Đầu | Đuôi |
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 4,8 |
3 | 5,0,4,9 |
4 | 1,9,6,0 |
5 | 2,3 |
6 | 7,6,3 |
7 | |
8 | 1,4,0 |
9 | 7,4,9 |
Đầu | Đuôi |
0,3,8,4 | 0 |
4,8 | 1 |
5 | 2 |
6,5 | 3 |
2,9,3,8 | 4 |
3 | 5 |
6,4 | 6 |
6,9 | 7 |
2,1 | 8 |
4,3,9 | 9 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 3,0 | 6,9,0,2 | |
1 | 8 | 0 | 9,2,8 |
2 | 3,6,7 | 9 | |
3 | 1 | 9 | 6,7,8 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 1,5 | 8 | 5 |
6 | 4 | 7,4 | 4,3 |
7 | 0,8 | 3,0 | 8 |
8 | 8 | 2,8,6 | 4,6 |
9 | 1,4,6 | 5,3,6 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Đuôi |
0 | 7,1 | 0 | 0 |
5,9,3 | 1 | ||
8,4 | 1,0 | 2 | |
0,2 | 9 | 3 | |
9,6 | 6 | 8,6 | 4 |
5,4 | 9 | 5 | 5 |
2,9 | 8 | 6 | |
3 | 7 | ||
7,1,8 | 8,5 | 1 | 8 |
9 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 7 | 8 |
1 | 0 | 9 |
2 | 1,3,0 | 9 |
3 | 8,9 | 0,6,5 |
4 | 8 | 8,1 |
5 | 8,7,5 | 5,0 |
6 | ||
7 | 8 | 7 |
8 | 0 | |
9 | 6,7,9 | 8,6,7,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
1 | 3,8,5 | 0 |
4 | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 5,3 | 5 |
9 | 3,9 | 6 |
0,9,5 | 9,7 | 7 |
4,3,7,5 | 4,9,0 | 8 |
3,9 | 9 | 9 |
Thứ | Miền BắcQuay lúc: 18h15' | Miền TrungQuay lúc: 17h15' | Miền NamQuay lúc: 16h15' |