Đầu | Đuôi |
0 | 0,4,1,5 |
1 | 6 |
2 | 6,7 |
3 | 5,0 |
4 | 2,0 |
5 | 6,2 |
6 | 9,0,4,6 |
7 | |
8 | 6,0,1,2 |
9 | 5,3 |
Đầu | Đuôi |
0,8,6,4,3 | 0 |
0,8 | 1 |
4,5,8 | 2 |
9 | 3 |
0,6 | 4 |
3,9,0 | 5 |
8,2,5,6,1 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 8,7 | 8,9,7,5 | |
1 | 7,5,3 | 0,1,5 | |
2 | 4 | 3,1 | 1,8 |
3 | 6,5 | 4 | |
4 | 5,4,0 | 3 | |
5 | 1,3 | 1,0 | |
6 | 6 | 3 | 5,3,8 |
7 | 5 | 3,6 | 6,4 |
8 | 0,1 | 6,8 | 3 |
9 | 8 | 0,5,3 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
1,5 | 0 | ||
8 | 2 | 1,5 | 1 |
2 | |||
5,1 | 7,9,6 | 6 | 3 |
2 | 3,7,9 | 4 | |
7 | 3,9,0 | 6,1 | 5 |
6 | 8,3,7 | 6 | |
0 | 0 | 7 | |
0,8 | 2,6 | 8 | |
9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 5,1 | 4,8,6 |
1 | 7,9,1 | 3,6 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5,9 | 9,3,0,2,6 |
4 | 5 | 9 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1,5 | 3,2,6 |
7 | 7 | |
8 | 0,3 | |
9 | 1,2 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
8 | 0 | |
9,1,5,0 | 1 | |
9 | 3,6,5 | 2 |
3 | ||
2,0 | 4 | |
4,6,3,0 | 5 | |
1,6,0,3 | 6 | |
1,7 | 7 | |
2 | 0 | 8 |
3,4,9 | 9 |
Thứ | Miền BắcQuay lúc: 18h15' | Miền TrungQuay lúc: 17h15' | Miền NamQuay lúc: 16h15' |