Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 2, 18/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,2 |
| 1 | 8,7 |
| 2 | 7,4,8 |
| 3 | 9,8 |
| 4 | 3,9,5,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6,7,5 |
| 8 | 2,8,0,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,6,8 | 0 |
| 1 | |
| 8,0 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 2 | 4 |
| 7,4,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,7,5,8,1,4 | 7 |
| 1,8,2,3 | 8 |
| 4,3 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 2600 | 2 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 60006080 | 9 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 212654678809 | 26 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x600 | 37 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx00 | 705 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 80,027,540,400đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,764,145,600đ | |
| Giải nhất | 5 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 488 | 500,000đ | |
| Giải ba | 9,421 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,7 | 3 | 6,4,7 | 9 |
| 1 | 7,3 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 1,6 | 5,0 | 4,7 |
| 3 | 2,0 | 5,0 | 4 | 0,2 |
| 4 | 9 | 1,9 | 1 | 8,0,5,3 |
| 5 | 0,3 | 9,3 | 3,9 | 3,2,0,8,6 |
| 6 | 2,5,4 | 6,7 | 4 | |
| 7 | 0,9,6 | 2,7 | 5 | |
| 8 | 7 | 7,6 | 3 | |
| 9 | 7 | 9,5 | 3,5,2 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2,4 | 4 | 1 | ||
| 3,6,2 | 7 | 9 | 2 | |
| 1,5 | 5,0 | 5 | 8,5,4 | 3 |
| 6 | 3,0 | 1 | 4 | |
| 6 | 9 | 5 | ||
| 1,6,2 | 0,8 | 5 | 6 | |
| 9,0 | 8,6,7 | 8,1,0 | 2 | 7 |
| 5 | 8 | |||
| 4 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 3,8,5 | 4,1 | 6 |
| 1 | 7,6,5 | 1 | 4,2 |
| 2 | 6,2 | 2 | |
| 3 | 7 | 5,8,0 | 2,4,0,6 |
| 4 | 6,0 | 1 | 5,2 |
| 5 | 1 | 9,3 | 8,0,6 |
| 6 | 8 | 5 | 6,3 |
| 7 | 1,9,8 | 2,3,0 | 0 |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 6 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 7,3 | 5,3 | 0 | |
| 7 | 0,4,1 | 1 | |
| 2 | 7 | 3,2,4,1 | 2 |
| 5 | 3 | ||
| 8,0 | 3,1 | 4 | |
| 0,1 | 5 | ||
| 4,2,1 | 3,5 | 6 | |
| 8 | 7 | ||
| 6,0,7 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | 5 | 9 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |