Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 2, 15/12/2025
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6,3 |
| 1 | 9,5 |
| 2 | 3,8,2,9 |
| 3 | 8,0,9 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,4,6 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 9,7,5 |
| 8 | |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,3 | 0 |
| 6 | 1 |
| 4,9,2 | 2 |
| 2,0 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5,1,4,7 | 5 |
| 0,6,5 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3,2,9 | 8 |
| 7,1,3,2 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Power 6/55
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Mega 6/45
| Đang Cập Nhật |
XSMN - Xổ số Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 7 | 7 | 0,7 |
| 1 | 5 | 7,3 | 9,2,4 |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 4,1 | 3 | 7,0 |
| 4 | 3,2,0,9 | 7,5 | 5,4,3 |
| 5 | 7,0 | 5 | |
| 6 | 5,0,2 | 1,6 | 1 |
| 7 | 7 | 9,2,7 | |
| 8 | 7,9,6,8 | 9,1 | 4 |
| 9 | 1,4 | 0,2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
| 4,6 | 9,5 | 0,3 | 0 |
| 9,3 | 8,6 | 6 | 1 |
| 4,6 | 9 | 7 | 2 |
| 2,3,1 | 4 | 3 | |
| 3,9 | 2,1 | 4 | |
| 6,1 | 4 | 4,5 | 5 |
| 8 | 6 | 6 | |
| 8,0 | 7,5,4,1,0 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | ||
| 8,4 | 1,7 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 | |
| 1 | 9,8,5 | |
| 2 | 8 | 6,4,3 |
| 3 | 3,7,8,1,5 | |
| 4 | 5 | 3,8 |
| 5 | 4,9 | 6,1,5 |
| 6 | 1,5 | 3,7 |
| 7 | 5,8 | 0,7,1 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
| 7 | 0 | |
| 6,3 | 5,7 | 1 |
| 2 | ||
| 6,4,2 | 3 | |
| 5 | 2 | 4 |
| 6,4,3 | 5,1 | 5 |
| 6 | ||
| 3 | 6,8,7 | 7 |
| 3,2,7 | 4,1 | 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |