Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 6, 08/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 9,7,0,1,2 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,2,0,4 |
| 7 | 5,6,4 |
| 8 | 6,0,9 |
| 9 | 6,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,3,8,6 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4,6,2,9,3 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 9,8,7 | 6 |
| 6,3 | 7 |
| 8 | |
| 3,8 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 2404 | 3 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 42344717 | 6 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 739215961364 | 13 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x404 | 46 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx04 | 522 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,562,051,700đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,783,449,750đ | |
| Giải nhất | 2 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 397 | 500,000đ | |
| Giải ba | 9,097 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,6 | 0,3,1 | 8,6 | 5 |
| 1 | 6,7,1 | 7,6 | ||
| 2 | 2 | 4,3,9 | ||
| 3 | 3 | 0,6 | 2,6,1 | 8,6,2 |
| 4 | 2,6 | 6,7,8 | 3 | 4,0,8,9 |
| 5 | 5,3,8 | 2,1,6 | 0 | |
| 6 | 1,6,5,3,4 | 0 | ||
| 7 | 4,9,2 | 1 | 3 | 7,2 |
| 8 | 0,7,6 | 2 | 3 | 9,3 |
| 9 | 0 | 4 | 1,2 | 5,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 8,9 | 6 | 5,4 | 0 | |
| 1 | 6,7,0 | 5,9,3 | 1 | |
| 4,7 | 2,8 | 3,7 | 2 | |
| 3,5 | 3 | |||
| 6 | 4 | |||
| 6 | 9,0 | 5 | ||
| 1,0,4,8 | 3 | 3,1 | 6 | |
| 1,8 | 4 | 7,1 | 7 | |
| 5 | 4 | 0 | 9,3,4 | 8 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 4,0 | 8 | |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | 1,9 | 3 |
| 3 | 2 | 9,2,0,6 | 9,7,3,6,1 |
| 4 | 7,4,1 | 3,0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 1,5 |
| 6 | 9,7 | 6,3,2 | 9,4,3 |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 2,8,4,5 |
| 9 | 6,5,0,2 | 0,9 | 0,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 0 | 9,4 | 9,4 | 0 |
| 4 | 2,7,5 | 5,3 | 1 |
| 3,9 | 6 | 8 | 2 |
| 4,6 | 6,2 | 3 | |
| 0 | 6,8 | 4 | |
| 9,5 | 5,9,8 | 5 | |
| 6 | |||
| 4,6 | 3 | 7 | |
| 0 | 8 | 8 | |
| 6 | 9 | 3,6 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |