Dự đoán xổ số hôm nay - Chủ Nhật, 17/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,5,9 |
| 1 | 8,4 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6,7,0,8 |
| 5 | 9,2,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 8,9,1,6,0 |
| 9 | 8,6 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,4,8 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2,0,3 | 5 |
| 4,7,8,5,2,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8,1,9,4 | 8 |
| 8,5,0 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 9356 | 3 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 32774813 | 12 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 446655496466 | 19 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x356 | 69 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx56 | 571 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 120,250,718,850đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,252,786,750đ | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 551 | 500,000đ | |
| Giải ba | 13,199 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,2 | 6,9,7 | 3,8 | 1,5 |
| 1 | 8,0 | 9,8 | 4,1,6 | |
| 2 | 5 | 1,9 | 0,8 | |
| 3 | 9,8 | 1,0,8,4 | 0,5 | 0 |
| 4 | 1,9 | 4,6 | 6,5,8 | |
| 5 | 0 | 0,4 | 2 | 2,4,6 |
| 6 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 4,5 | 8,9,7 | 4,0 | |
| 8 | 1 | 4 | 5,0,6 | |
| 9 | 8,9,1 | 9,1 | 6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 5,1 | 8 | 2,7,3 | 0 | |
| 0,4,9,8 | 3,9 | 0,1 | 1 | |
| 0 | 2 | |||
| 3 | ||||
| 7 | 3 | 7,1,5 | 4 | |
| 7 | 8,4,3 | 0 | 5 | |
| 4 | 4,8 | 6,5,1 | 6 | |
| 0,7 | 6 | 7 | ||
| 9,1,3 | 6,7,3 | 1 | 2 | 8 |
| 9,3,4 | 0,9,7 | 2 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 8,5 | 1,0 | 7,9,6 |
| 1 | |||
| 2 | 7 | 4,5 | |
| 3 | 2 | 5,8 | 1 |
| 4 | 6,8 | 5,2 | 9 |
| 5 | 1,0,3 | 1,4 | 1,0,9 |
| 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 4,5 | 2,6 | 9,7 |
| 8 | 2,8 | 0,7,6 | 1 |
| 9 | 8,4 | 1,3 | 5,7,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 5 | 8,6,0 | 0 | |
| 5 | 5,9,0 | 3,5,8 | 1 |
| 7,4 | 2 | ||
| 5 | 9 | 3 | |
| 7,9 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | |||
| 4 | 8,7 | 0,9 | 6 |
| 2 | 8 | 0,9,7 | 7 |
| 4,0,8 | 8 | ||
| 7,0,5,4 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |