Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 3, 16/12/2025
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,3,2,9 |
| 1 | 9,8,7 |
| 2 | 2,5,4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,2 |
| 5 | 2,9,0 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 6,5 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 0,7,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9,5 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,5,0,4 | 2 |
| 9,0 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 2,4,7,6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 9,0,8,1 | 7 |
| 6,1 | 8 |
| 0,5,1 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Power 6/55
| Đang Cập Nhật |
Xổ số Mega 6/45
| Đang Cập Nhật |
XSMN - Xổ số Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 3 | 8 | 1 |
| 1 | 7,8,1,3 | ||
| 2 | 7,1 | 0 | 0 |
| 3 | 2,8 | 6 | |
| 4 | 4,9 | 6 | 6 |
| 5 | 1,7 | 6,5,0 | 6,9 |
| 6 | 9,7,2 | 5,1 | 0 |
| 7 | 1,3,6 | 9,3,2 | |
| 8 | 4,6 | 4,8 | 3 |
| 9 | 2,6 | 1,7 | 2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
| 5 | 2 | 0 | |
| 5,2 | 9,7,6 | 0,1 | 1 |
| 3,6,9 | 7 | 2 | |
| 7 | 1,7,8 | 3 | |
| 4,8 | 8 | 4 | |
| 6 | 5 | ||
| 8,9 | 7,4 | 4 | 6 |
| 6,5,2 | 7 | ||
| 8 | 1 | 8 | |
| 6,4 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0,9 | 9,8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 8,3 | 4,5,6,8,7 |
| 4 | 3,5,9 | 1 |
| 5 | 6,1 | 3,2 |
| 6 | 3,9 | |
| 7 | 0 | 7,9 |
| 8 | 9,8,3,1 | |
| 9 | 9,2,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
| 0,7 | 0 | |
| 8,5 | 4 | 1 |
| 5,9 | 2 | |
| 4,6,8,3 | 3 | |
| 4 | ||
| 3 | 5 | |
| 5 | 1,3 | 6 |
| 7,9,3 | 7 | |
| 0,3 | 8 | |
| 8,6,0,4 | 9,7,0 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |