Dự đoán xổ số hôm nay - Chủ Nhật, 10/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 6,1,4,3 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 1,3,6,0 |
| 7 | 1,7,5 |
| 8 | 7,0,6 |
| 9 | 8,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,8,1,6 | 0 |
| 6,7,3,5 | 1 |
| 2 | |
| 6,3,1,9 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,6,8 | 6 |
| 8,2,4,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 2498 | 24 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 32372799 | 14 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 208618861834 | 18 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x498 | 29 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx98 | 411 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 317,750,310,300đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,972,256,700đ | |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 936 | 500,000đ | |
| Giải ba | 20,794 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,9,2,3 | 6 | 8,4 | |
| 1 | 5 | 9 | 5,0,8 | 5 |
| 2 | 7,0 | 6 | 7,1,0 | 9,3,6 |
| 3 | 6 | 1,4 | 5 | |
| 4 | 7,4,0,2 | 1,7,5,6 | 6,9 | 8 |
| 5 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0,1,8,4 | 1 | 3 |
| 7 | 8,9 | 5,3,9,8 | 8 | 5 |
| 8 | 9,5 | 4,1,9,6 | ||
| 9 | 6,7,2 | 3 | 0 | 1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 6 | 9,2,1 | 0 | ||
| 0 | 3,2,6 | 8,9 | 1 | |
| 0,9,4 | 2 | |||
| 0 | 7,9 | 2,6 | 3 | |
| 5,6 | 3 | 8,0 | 4 | |
| 6,1 | 1,8 | 7 | 5 | |
| 9 | 2 | 4 | 5,2,8 | 6 |
| 2,9 | 7 | |||
| 7 | 6,7 | 7,1 | 0,4 | 8 |
| 0,7 | 1,7 | 4 | 2,8 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 3 | 3,1 | |
| 1 | 0 | 4 | 0,1 |
| 2 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | 7 | 6,3,5 |
| 4 | 7 | 8,2 | 2 |
| 5 | 0,3 | 3,4,1 | 2,6,3,9 |
| 6 | 5,2 | 9,1 | 0,9,7 |
| 7 | 3 | 4,7,3,9 | 9 |
| 8 | 0,9,5,3 | ||
| 9 | 6,3,2 | 8,3,6 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 8,2,5,1 | 0 | ||
| 6,5 | 0,1 | 1 | |
| 6,9 | 4 | 2 | |
| 9,8,7,0 | 5,9,7 | 3 | |
| 5 | 4 | ||
| 8 | 3 | 5 | |
| 9 | 6 | ||
| 4 | 7,3 | 6 | 7 |
| 4,9 | 2 | 8 | |
| 7,6,5 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |