Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 7, 16/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,0,9,4 |
| 3 | 1,3,9,0 |
| 4 | 6,3 |
| 5 | 6,1,8 |
| 6 | 8,0 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 6,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,2,6,3 | 0 |
| 3,5,2,8,1,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,4,7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 9 | 5 |
| 5,9,4 | 6 |
| 7 | |
| 6,5 | 8 |
| 8,3,2 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 1690 | 5 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 72672122 | 17 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 813613613115 | 13 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x690 | 52 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx90 | 559 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 192,764,480,250đ | |
| Jackpot 2 | 3 | 2,857,439,750đ | |
| Giải nhất | 19 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,154 | 500,000đ | |
| Giải ba | 27,118 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,3 | 1 | 2,3,5,4,8 | |
| 1 | 7,1,3,4 | 9,6 | 1 | |
| 2 | 6,7 | 4 | ||
| 3 | 4,7,3 | 6 | 6,0 | |
| 4 | 3 | 3,1 | 0,4,8,6 | |
| 5 | 3,7 | 6,9 | 3 | 0,6 |
| 6 | 2 | 7,1 | 5 | 5,7 |
| 7 | 2,4,8,7,0 | 8,6 | 5,3,6,2 | 2,7 |
| 8 | 8 | 3 | 0,8 | |
| 9 | 0 | 0,4,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 9,7 | 9 | 4 | 3,8,5 | 0 |
| 4 | 1,0 | 1 | ||
| 7,6 | 7 | 0,7 | 2 | |
| 1,5,3 | 4,0 | 5,8,7 | 3 | |
| 3,7,1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6,7 | 0,6 | 5 | ||
| 1,7 | 4,7 | 3,5 | 6 | |
| 3,5,7 | 6,2 | 7,6 | 7 | |
| 8,7 | 7,0,9 | 4 | 0,8 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 6 | 5,2 | 9 |
| 1 | 9,6,7,5 | 3 | 0,9,4 |
| 2 | 3 | 4,8 | 6 |
| 3 | 8 | 6 | 4,8,2 |
| 4 | 3 | 5,7 | 8 |
| 5 | 3,2 | 5 | 5,7 |
| 6 | 0 | ||
| 7 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 5,9 | 1,8,4 | 0,1,7,8 |
| 9 | 7,1,5 | 9,1,3 | 8,2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 6 | 8,1 | 0 | |
| 9 | 8,9 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| 4 | 9,1 | 3 | |
| 7,8 | 1 | 4 | |
| 9 | 4,0,5 | 5 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| 9,1 | 8 | 7 | |
| 8,2 | 8 | 8 | |
| 0,1 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |