Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 3, 12/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,2,6,4 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,1 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7,8,6,3,0 |
| 9 | 3,8,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,7,8 | 0 |
| 6,4 | 1 |
| 1,0 | 2 |
| 9,2,8 | 3 |
| 6,1,7,0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,8,0 | 6 |
| 8,5 | 7 |
| 9,8,0,1 | 8 |
| 3 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 4085 | 2 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 45179286 | 10 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 582244566238 | 23 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x085 | 25 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx85 | 760 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 303,276,464,400đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,364,051,600đ | |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,395 | 500,000đ | |
| Giải ba | 25,725 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7 | 1 | 3 | 1,5,2,6 |
| 1 | 2,9,0 | 9 | ||
| 2 | 2,0 | 4,0,3,1 | 4,8,5,0 | 2 |
| 3 | 9 | 5,3,1,0 | 5,9 | 9 |
| 4 | 5 | 6,5,8,3 | 8,1,5 | |
| 5 | 6,1 | 8,6 | 1 | 7 |
| 6 | 9,0,4 | 4,0 | 2 | |
| 7 | 6,2 | 3 | 2 | 0,7 |
| 8 | 6 | 1,7 | 3 | |
| 9 | 9,2 | 5,7 | 4,1 | 0,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 6,1,2 | 2,3 | 6,2 | 0 | |
| 5 | 0,3,8,2 | 5,9 | 4 | 1 |
| 1,2,9,7 | 2,0,6 | 2 | ||
| 3,2,7 | 4 | 8 | 3 | |
| 6 | 2 | 4 | ||
| 3,9 | 4 | 5 | ||
| 5 | 0 | 6 | ||
| 0 | 9,8 | 5,7 | 7 | |
| 5 | 2,4 | 8 | ||
| 6,3,9,1 | 3 | 1 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 9 | 0,7 | |
| 1 | 9 | 3 | |
| 2 | 4 | 9,5,3,0 | 5,7,6 |
| 3 | 4 | 0 | 9,6,7,3 |
| 4 | 4 | 8,7,1 | |
| 5 | 0,5 | 8 | 8 |
| 6 | 0,2 | 4,7,1 | |
| 7 | 7 | 5,1 | 5,2 |
| 8 | 4 | 8 | |
| 9 | 4,7,0,2,3 | 5,1 | 9,0 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 3,2 | 9 | 0 | |
| 7,9,4 | 6 | 1 | |
| 9,6 | 7 | 2 | |
| 9 | 2 | 1,3 | 3 |
| 9,4,8,2,3 | 6 | 4 | |
| 5 | 7,9,2 | 5 | |
| 6 | |||
| 9,7 | 0 | 7 | |
| 4,5 | 5,8 | 8 | |
| 0 | 2 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |