Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 3, 10/11/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 4,3,5,8 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 9,8,7 |
| 4 | 1,5,0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 6,9,1,8 |
| 9 | 4,5,1,8 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,4 | 0 |
| 2,4,9,8 | 1 |
| 2 | |
| 7,1 | 3 |
| 9,1 | 4 |
| 9,1,4 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7,3 | 7 |
| 3,8,9,1 | 8 |
| 8,3,2,6 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
XSMN - Xổ số Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 7,4,3 | 6,5,7 | 2 |
| 1 | 4,1 | 6 | |
| 2 | 7 | 4,7,9,8 | 7 |
| 3 | 9 | 4 | |
| 4 | 0,8 | ||
| 5 | 8,0,1,6 | 7,8,1 | |
| 6 | 0,1 | 7 | 5,2,1 |
| 7 | 6,3,7 | 5,3 | 5,2,3 |
| 8 | 8,6 | 7,0 | 7,0,3 |
| 9 | 0,6 | 6 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
| 8 | 0 | ||
| 1,6 | 5 | 6,5 | 1 |
| 7,6,0 | 2 | ||
| 0,7 | 7 | 8,7 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | |
| 5 | |||
| 7,9,8 | 5 | 6 | |
| 2,7 | 0 | 8,5 | 7 |
| 4,8 | 5,2 | 5 | 8 |
| 3 | 2 | 9 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6,4 | 1,7 |
| 1 | 9 | 0,7,4 |
| 2 | 2,6,0,3 | 9 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 5,8,9,7 | |
| 6 | 1,6,9,3,5 | 1 |
| 7 | 0,8 | |
| 8 | 3,4 | |
| 9 | 5,2 | 7,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
| 1 | 0 | |
| 1 | ||
| 9 | 2 | |
| 6,2 | 8,3 | 3 |
| 1,8 | 4 | |
| 9,6 | 5 | |
| 0 | 6 | |
| 5,9,1,0 | 7 | |
| 7 | 5,9 | 8 |
| 4 | 5,2 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |