Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 2, 09/11/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,2,6,8,4 |
| 1 | 8,7 |
| 2 | 5,4,1,3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 5,1 |
| 8 | 3,0 |
| 9 | 0,8,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9,8 | 0 |
| 4,2,7 | 1 |
| 0,9,3 | 2 |
| 8,6,2 | 3 |
| 2,0 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 9,1,0 | 8 |
| 6 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
XSMN - Xổ số Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 8,5 | 7 | |
| 1 | 8,0,3 | 3,5 | |
| 2 | 1 | 5,0 | |
| 3 | 6,5,9,4 | 6,0 | |
| 4 | 4,6,0 | 9,4 | |
| 5 | 0,4,2 | 1,9 | 0,9,7,1 |
| 6 | 1,2,5,6 | 9,1,2 | |
| 7 | 9,5 | 1,3 | |
| 8 | 5 | 4,8,7,5,6 | |
| 9 | 3,9 | 1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
| 5,1 | 4,2 | 5,3 | 0 |
| 2 | 6,7,5 | 5 | 1 |
| 6,5 | 6 | 2 | |
| 1 | 7,9 | 3 | |
| 5,3 | 4 | 4 | |
| 7,3,6 | 2,0 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 6 | |
| 8,0,5 | 7 | ||
| 0 | 8 | ||
| 7,3 | 6,9,5 | 4,5 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 2,8,0,6 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 4,0,2 |
| 5 | 3 | 5 |
| 6 | 0,4,9,6 | 4,9,7 |
| 7 | 5,2,0 | 6,5,1 |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 6,5,4,3 | 0 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
| 6,0,7 | 9,1,4 | 0 |
| 1 | ||
| 7 | 1,4 | 2 |
| 5,2,9 | 3 | |
| 6,9 | 6,4 | 4 |
| 7,9 | 3,5,7 | 5 |
| 6 | 1 | 6 |
| 6 | 7 | |
| 1 | 1 | 8 |
| 6 | 6,8 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |