Dự đoán xổ số hôm nay - Chủ Nhật, 08/11/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,6 |
| 1 | 5,9,8,4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 5,7,6,0 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,0,8,6 |
| 8 | 0,3,9,7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,8,4,7,5 | 0 |
| 2,9,0 | 1 |
| 7,3 | 2 |
| 8 | 3 |
| 6,1 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 5,0,7 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 7,1 | 8 |
| 1,4,8 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
XSMN - Xổ số Miền Nam
Bình ThuậnMã: xsbth
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2,8 | 9 | |
| 1 | 9 | ||
| 2 | 9,7 | 8 | 8,2,0 |
| 3 | 3 | 6,4 | 6,0,4 |
| 4 | 0,4,9,6 | 9,8,3,7 | 9,1,0,6 |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 2 | 1,5 | 2,1 |
| 7 | 0 | 8,9,5 | 9 |
| 8 | 4,2,8,5 | 2 | 8 |
| 9 | 7,0 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đuôi |
| 7 | 9 | 4,3,2 | 0 |
| 6 | 4,6 | 1 | |
| 8 | 6,2 | 2 | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5,8 | 6,7 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | |
| 0,8 | 7,2,4 | 2,8 | 8 |
| 1,2,4 | 7,0 | 4,5,7 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4,3 | 6,4 | 1 |
| 1 | 5 | 6,5 | |
| 2 | 7,5,2 | 1,9 | |
| 3 | 3,2 | ||
| 4 | 1 | 9,4,6 | 4 |
| 5 | 7 | 1,8,3,9 | |
| 6 | 2,7,4,0,5 | 6,1,0 | |
| 7 | 9,0 | 4 | 1,0,3,9 |
| 8 | 8,6,7,5 | 8,5 | 5 |
| 9 | 0 | 8,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 7 | 6 | 6,7 | 0 |
| 4 | 5 | 2,7,0,6 | 1 |
| 3,2 | 6 | 2 | |
| 5 | 7 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 8,2 | 8,1 | 5 | |
| 8 | 4 | 6 | |
| 6 | 7 | ||
| 9 | 8 | ||
| 4,5 | 7 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |