Đầu | Đuôi |
0 | 0,3,8 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 3,9 |
4 | 6,5,7 |
5 | |
6 | 0,6,8,4 |
7 | 7,2 |
8 | 5 |
9 | 6,3,7,8,9,0,5 |
Đầu | Đuôi |
0,6,2,9 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,9,3 | 3 |
6 | 4 |
8,4,9 | 5 |
9,4,6 | 6 |
9,7,4 | 7 |
0,9,6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Đang Cập Nhật |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 1 | 4,1 | |
1 | 0 | 1,0 | |
2 | 4,1 | 9,2 | |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2,3,9,7 | 2,3 | 8,0,5 |
5 | 5,9 | 4,2,7,0 | |
6 | 6 | 4,7 | 2 |
7 | 1,7 | 2,1 | 0,3,6,9 |
8 | 8,9,0 | 8 | 3 |
9 | 6,5 | 3,6 | 5,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Đuôi |
1,8 | 1 | 7,4,5 | 0 |
7,0 | 2,7,0 | 3 | 1 |
3,4 | 4,7 | 2,6 | 2 |
4 | 3,9,4 | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6,9 | 9 | 7 | 6 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 8 | ||
5 | 2,7 | 9 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 3 | 9 | 2 |
1 | 3 | 1 | 7 |
2 | 9,8,4 | 9,0 | |
3 | 9,1 | 5,6 | 8 |
4 | 8 | 0,9,5 | 9,5,4 |
5 | 1,9,7 | 0 | 6 |
6 | 0,6,4 | 0 | 8,2,6 |
7 | 0,8,4 | 9,1 | 8 |
8 | 1 | 7 | 0 |
9 | 7,4 | 2,4 | 1,0 |
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
7,6 | 4,5,6 | 9,2 | 0 |
5,8,3 | 7,1 | 1 | |
6 | 2 | ||
1,0 | 3 | ||
9,6,7 | 9,2 | 4 | 4 |
3,4 | 5 | ||
6 | 3 | 5,6 | 6 |
9,5 | 1 | 7 | |
4,7 | 2 | 7,6,3 | 8 |
9 |
Thứ | Miền BắcQuay lúc: 18h15' | Miền TrungQuay lúc: 17h15' | Miền NamQuay lúc: 16h15' |