Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 3, 12/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,2,9,6 |
| 1 | 5,1,4,8 |
| 2 | 5,7,4,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 6,2,3,7 |
| 7 | 5,0 |
| 8 | 1,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,2,7 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 6,0,4 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,1 | 4 |
| 1,7,2 | 5 |
| 6,3,0 | 6 |
| 0,2,6,8 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 0 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 3166 | 10 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 10157394 | 12 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 897403079801 | 12 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x166 | 62 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx66 | 667 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot | 0 | 321,738,459,600đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,415,384,400đ | |
| Giải nhất | 35 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,179 | 500,000đ | |
| Giải ba | 26,349 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,4,0 | 1,7,0 | 0 | 9,8 |
| 1 | 7,9,1 | 3,4,8 | 6,3 | |
| 2 | 4,3 | 9,2,0,7 | 0 | |
| 3 | 4,6 | 5 | 0,4 | 6 |
| 4 | 3,2 | 3,2,8 | 1,5 | 8,7 |
| 5 | 5,6,2 | 7 | ||
| 6 | 6,9 | 0 | 8,4,3,6 | |
| 7 | 5 | 5,7,1 | 6 | 5 |
| 8 | 5 | 2,9,3,6 | 9,6,1 | |
| 9 | 7,4 | 0,1 | 8,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 0 | 9,0 | 3,0,6,2 | 0 | |
| 1 | 9,7 | 4 | 8 | 1 |
| 4,5 | 4 | 2 | ||
| 0,2 | 1,4 | 8,1 | 6 | 3 |
| 0,2 | 4 | |||
| 5,7 | 8,7,3 | 4 | 7 | 5 |
| 3,5 | 1,7,8 | 9,6,3 | 6 | |
| 9,1 | 0,7 | 2 | 4 | 7 |
| 4,1 | 0,6 | 8 | ||
| 1 | 6 | 8,2 | 0 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 8,4 | 0,3,7 | 2,7,9,5 |
| 1 | 9,3,5 | 6,8 | 8,4,2 |
| 2 | 4 | 0,4 | 8 |
| 3 | 2,0 | 0 | |
| 4 | 8,7,9 | 6,3 | |
| 5 | 4,6 | 5 | 5,0 |
| 6 | 6,5,3 | 5 | |
| 7 | 0,9,6 | 6,2 | |
| 8 | 9,1,2 | 4 | |
| 9 | 1 | 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 7 | 3,2,0 | 5 | 0 |
| 9 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0,1,7 | 2 |
| 6,1 | 4 | 3 | |
| 5,0,2 | 4 | ||
| 1 | 6,5 | 5 | |
| 5,7 | 4,7 | 6 | |
| 4,0 | 0 | 7 | |
| 4,1 | 1,2 | 8 | |
| 1,8,7 | 0 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |