Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 2, 02/11/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,6 |
| 1 | 6,4 |
| 2 | 0,9,8 |
| 3 | |
| 4 | 8,7,4,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,7,2 |
| 7 | 9,5,4,7 |
| 8 | 7,1,8,0 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,2,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 7,4,1 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 9,1,0 | 6 |
| 8,6,7,4 | 7 |
| 6,2,4,5,8 | 8 |
| 7,2,4 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,5 | 5,7 | 9,2,7,3 | 8 |
| 1 | 5,1,7,6 | 9 | 3,9 | |
| 2 | 9,8 | 1,3 | 9,4 | 3 |
| 3 | 8 | 7 | 2,4,1 | 1 |
| 4 | 6,4,2,9 | 1,0,5 | 5,7 | 1 |
| 5 | 1 | 6 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3,7 | |
| 7 | 8 | 6,4,5 | 2,1 | 7,6,0,2 |
| 8 | 7 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | 0,1 | 3,2 | 0,6,9,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 4 | 8 | 7 | 0 | |
| 4,2,9,5 | 3,7 | 8,4,3 | 1 | |
| 4 | 3,0,7,9 | 7 | 2 | |
| 2 | 6,2,1,9 | 3 | ||
| 7 | 3,2 | 4 | ||
| 1,0 | 0,7,4 | 4 | 5 | |
| 1 | 7 | 6 | ||
| 8,1 | 3 | 0,4 | 6 | 7 |
| 6,0,3,7,2 | 8 | |||
| 2,4 | 8 | 1 | 9,1 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 7,3 | 2,9 | 0,5 |
| 1 | 8 | 4,3 | |
| 2 | 8,0,2 | 7,4 | 1,0,7,4 |
| 3 | 1,5,7 | 1,6 | 0 |
| 4 | 9,8 | 2,5 | |
| 5 | 9,6 | 8,1 | 5,6,3 |
| 6 | 1,8 | 8 | |
| 7 | 6 | 0 | |
| 8 | 1 | 4,9 | 5 |
| 9 | 3,4 | 2,3,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 2 | 2,7,3 | 0 | |
| 3,8 | 3,6,5 | 1 | |
| 2 | 0,4 | 2 | |
| 9 | 9,1,5 | 3 | |
| 9 | 8,2 | 1,2 | 4 |
| 4 | 9,8 | 5 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 0,3 | 2 | 2 | 7 |
| 1,2,4 | 6 | 6 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |