Đầu | Đuôi |
0 | 0,5,2,8,1 |
1 | 6,2 |
2 | |
3 | 6,2,3 |
4 | 3,9 |
5 | 7,5,9 |
6 | 4,5 |
7 | 2,9,8 |
8 | 2 |
9 | 9,6,4 |
Đầu | Đuôi |
0 | 0 |
0 | 1 |
8,7,0,1,3 | 2 |
4,3 | 3 |
6,9 | 4 |
0,5,6 | 5 |
1,3,9 | 6 |
5 | 7 |
0,7 | 8 |
4,9,5,7 | 9 |
Đang Cập Nhật |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 4 | 9,3 | 6 |
1 | 7,6,5 | 5 | 7 |
2 | 6,0,8 | 1,3 | |
3 | 2,8 | ||
4 | 7 | 1 | 8,7 |
5 | 3 | 9,5 | 9,5 |
6 | 6,4 | 6,3,1 | 9,3,5 |
7 | 4,1 | 2,3 | |
8 | 3,0,6 | 4,2 | 3,5 |
9 | 9,3,5,2 | 4,2 | 1,4,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Đuôi |
0 | |||
7,6 | 9,2 | 1 | |
9 | 3,8,9 | 7 | 2 |
8,9,5 | 0 | 8,6,7,2 | 3 |
0,6 | 9,7,8 | 9 | 4 |
1,9 | 1,5 | 5,6,8 | 5 |
2,1,6,8 | 6 | 9,0 | 6 |
1,4 | 4,1 | 7 | |
2 | 3 | 8 | |
9 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 5,4,6 | 8,3 | 0 |
1 | 5,3 | 5 | 6,2,5 |
2 | 0,2,5 | 2,8,4 | |
3 | 4 | 4,2,1 | |
4 | 4 | 8,3,2 | 6 |
5 | 7 | 1 | |
6 | 6,8,5 | 1,4 | 3,2,4 |
7 | 1 | 9 | 2,5,7,1 |
8 | 8 | 6 | |
9 | 7,8,1 | 5 | 0,5 |
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
2 | 0,9 | 0 | |
9 | 6,5 | 3,7 | 1 |
2 | 2,4 | 3,7,1,6 | 2 |
1 | 4,0 | 3 | |
0,4 | 6,2 | 3,6 | 4 |
6 | 9,1 | 1,7,9 | 5 |
8 | 6 | ||
5 | 7 | 7 | |
9,6 | 4,8,2,0 | 8 | |
9 |
Thứ | Miền BắcQuay lúc: 18h15' | Miền TrungQuay lúc: 17h15' | Miền NamQuay lúc: 16h15' |