Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 6, 20/11/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 9,7,4,1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,9,0,8,4 |
| 5 | 3,4,1,8 |
| 6 | |
| 7 | 8,5 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7,0,1 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9,4,8 | 0 |
| 9,1,2,5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2,5,4 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 9,2,0 | 7 |
| 7,4,5 | 8 |
| 2,4 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
XSMN - Xổ số Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 8 | 6,2 | |
| 1 | 5,4,7,6,9 | 7,3 | 1 |
| 2 | 7,1,3 | 8,2,0,9 | 8,0,3 |
| 3 | 0,5 | 4,0 | 6,9 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0,8 | 2 | 4,3 |
| 7 | 9,3 | ||
| 8 | 3,1 | 3,1 | 0,7,6,3 |
| 9 | 2,1 | 3,5,0 | 1,0 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
| 3,6 | 3,2,9 | 0 | |
| 8 | 8 | 9,1 | 1 |
| 0 | 2 | ||
| 8,2 | 8,1,7 | 6,2,8 | 3 |
| 1 | 3,4 | 6 | 4 |
| 1,3 | 9 | 5 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 1,2 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | |||
| 1 | 2,7 | 3 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1,4 | 4 |
| 1 | 1,8,3 | 9,6 |
| 2 | 0,1 | 6 |
| 3 | 3 | 5,3 |
| 4 | 8,5 | 1,7 |
| 5 | 4 | 2,6,3 |
| 6 | 5 | 0,8,9,6 |
| 7 | 0,4,9 | 0 |
| 8 | 7,8,9 | |
| 9 | 0 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
| 7 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | |
| 3,1 | 3,5 | 3 |
| 7,0 | 0 | 4 |
| 4,6 | 3 | 5 |
| 6,5,2,1 | 6 | |
| 7 | ||
| 1 | 6 | 8 |
| 8,7 | 6,1 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |