Dự đoán xổ số hôm nay - Thứ 6, 08/05/2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6,5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5,6 |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 3,2 |
| 5 | 3,2,4 |
| 6 | |
| 7 | 5,4,6 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3,8,9,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,8,3 | 0 |
| 1 | |
| 5,9,4 | 2 |
| 3,5,9,4 | 3 |
| 2,7,5 | 4 |
| 7,2,0,9 | 5 |
| 0,1,7,2 | 6 |
| 7 | |
| 8,9 | 8 |
| 9 | 9 |
XO-SO-DIEN-TOAN - Xổ số Điện Toán
Xổ số điện toán 1*2*3
Xổ số Thần Tài 4
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số Max 4D
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Giải Nhất | 8301 | 4 | 15,000,000đ |
| Giải Nhì | 38310081 | 5 | 6,500,000đ |
| Giải Ba | 365965742405 | 14 | 3,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 1 | x301 | 32 | 1,000,000đ |
| Giải Khuyến Khích 2 | xx01 | 524 | 100,000đ |
Xổ số Power 6/55
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 36,351,516,000đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,346,780,450đ | |
| Giải nhất | 5 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 490 | 500,000đ | |
| Giải ba | 10,725 | 50,000đ |
XSMN - Xổ số Miền Nam
TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,4 | 4 | 7 | |
| 1 | 0,4 | 7,1,3 | 1,3,8 | 1,4 |
| 2 | 6,9 | 7 | 6,0,7,9 | |
| 3 | 2 | 1 | 3,4 | 3,2,0,9 |
| 4 | 3 | 1,5 | 3 | 5,9,7 |
| 5 | 4 | 0,9 | 9,0 | 9,3 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 4,5 | ||
| 8 | 3,4,7,0 | 0,8,4,5,9 | 6 | 2 |
| 9 | 3,2 | 4 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 1,8 | 8,5 | 2,5 | 3 | 0 |
| 1 | ||||
| 9,3 | 3,8 | 2 | ||
| 8,9,4 | 1 | 9,3,1 | 5,6 | 3 |
| 0,1,5,8 | 3,0 | 1 | 4 | |
| 8,4 | 7 | 5 | ||
| 2,0 | 2,8 | 6 | ||
| 8 | 1,2 | 2 | 7 | |
| 1 | 8 | |||
| 5,8 | 5,2 | 4,5,3 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung
Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 7,3,5 | 5,3 | 1 |
| 1 | 7,2,4 | 4,5 | |
| 2 | 7 | 3,0 | |
| 3 | 5 | 5,9 | 9,3 |
| 4 | 5,3 | 6 | |
| 5 | 8,1 | 9,2 | 5,3 |
| 6 | 4,9,7 | 3,4,7 | |
| 7 | 9,3,2 | ||
| 8 | 6 | 1,0,3 | 8,1,5 |
| 9 | 7 | 3,2,7 | 5,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 8,2 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0,8 | 1 |
| 1 | 9 | 2 | |
| 8 | 6,3,5 | 3 | |
| 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 9,5,1,8 | 5 |
| 8 | 6 | ||
| 2,9 | 9,6 | 6 | 7 |
| 8,9 | 8 | ||
| 7 | 3 | 3 | 9 |
| Thứ | Miền Bắc Quay lúc: 18h15' | Miền Trung Quay lúc: 17h15' | Miền Nam Quay lúc: 16h15' |