Xổ số Kon Tum theo thứ
90
881
1204
7447
0665
0209
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
71289
09418
67881
55266
618030
Đầu | Đuôi |
0 | 4,9,6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2,7,0 |
4 | 7 |
5 | 7,9 |
6 | 5,6 |
7 | 9 |
8 | 1,6,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
9,3 | 0 |
8 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
6 | 5 |
0,8,6 | 6 |
4,5,3 | 7 |
1 | 8 |
0,7,5,8 | 9 |
- XSKT 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSKT
42
639
5456
4844
8432
1541
10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792
75287
22600
43191
73125
594188
Đầu | Đuôi |
0 | 0 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 9,2,6 |
4 | 2,4,1,8,7,3 |
5 | 6,1 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 7,8 |
9 | 2,1 |
Đầu | Đuôi |
0 | 0 |
4,7,5,9 | 1 |
4,3,9 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
2 | 5 |
5,3 | 6 |
4,8 | 7 |
4,8 | 8 |
3 | 9 |
- Xem thống kê XSKT giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSKT
96
005
4942
7110
4251
6078
13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874
91203
26654
08887
83750
809863
Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 1,2,4,0 |
6 | 3 |
7 | 8,3,4 |
8 | 0,1,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
1,8,5 | 0 |
5,8 | 1 |
4,5,3 | 2 |
7,0,6 | 3 |
7,5 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSKT
- Thống kê nhanh XSKT
81
474
7612
1064
3186
6455
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
07081
14307
39365
72332
155465
Đầu | Đuôi |
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 3,2 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 4,0,5 |
7 | 4 |
8 | 1,6,5,2 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
6 | 0 |
8 | 1 |
1,8,3 | 2 |
3 | 3 |
7,6 | 4 |
5,8,6 | 5 |
8,5 | 6 |
9,0 | 7 |
9 | 8 |
9 |
- Xem thống kê Lô Gan KT
22
980
6296
9827
5373
5263
37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559
08242
28824
54503
05388
791986
Đầu | Đuôi |
0 | 3,4 |
1 | 4 |
2 | 2,7,9,4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 0,8,6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
8 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
7,6,0 | 3 |
0,1,2 | 4 |
5 | |
9,8 | 6 |
2 | 7 |
8 | 8 |
2,5 | 9 |
Thống kê loto gan Kon Tum 10 lần mở thưởng gần đây nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 04/05/2025 | 10 | 17 |
62 | 04/05/2025 | 10 | 12 |
72 | 04/05/2025 | 10 | 15 |
02 | 04/05/2025 | 10 | 22 |
45 | 04/05/2025 | 10 | 16 |
Thống kê loto - Xổ số Kon Tum đến ngày 07/07/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
32 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
63 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
10 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
78 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
81 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
87 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
03 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
06 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
29 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
42 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
30 | 9 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
32 | 9 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
10 | 8 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
87 | 8 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
40 | 7 lần | Tăng 6 lần so với 10 lần trước |
57 | 7 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
63 | 7 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
81 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
03 | 6 lần | Bằng so với 10 lần trước |
29 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày