| Đầu | Lô tô |
| 0 | 030300 |
| 1 | |
| 2 | 202623 |
| 3 | 353538 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 6668 |
| 7 | 797877 |
| 8 | 8882 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05080904 |
| 1 | 101616 |
| 2 | |
| 3 | 393236 |
| 4 | 40 |
| 5 | 5357 |
| 6 | 656361 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 030202 |
| 1 | 161617 |
| 2 | 2420 |
| 3 | |
| 4 | 4045 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 77767279 |
| 8 | 8784 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 060704 |
| 1 | 1011 |
| 2 | 2024 |
| 3 | 37 |
| 4 | 4645 |
| 5 | 5259 |
| 6 | 696464 |
| 7 | 7672 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 595254 |
| 6 | 60636462 |
| 7 | 777572797578 |
| 8 | |
| 9 | 969798 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 |
| 1 | 171719 |
| 2 | 2721 |
| 3 | 3733 |
| 4 | 4044 |
| 5 | 58515554 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 8987 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 000307 |
| 1 | 17 |
| 2 | 2229 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 6964 |
| 7 | 76777073 |
| 8 | |
| 9 | 9391929697 |