| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0603040005 |
| 1 | 10 |
| 2 | 2727 |
| 3 | 313838 |
| 4 | 4642 |
| 5 | 5853 |
| 6 | |
| 7 | 7074 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 363932 |
| 4 | 40 |
| 5 | 505459 |
| 6 | 66666668 |
| 7 | 79 |
| 8 | 8382 |
| 9 | 9393 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02030901 |
| 1 | 181919 |
| 2 | 2328 |
| 3 | 3832 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 727378 |
| 8 | 8486 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0307 |
| 1 | 121815 |
| 2 | 222423 |
| 3 | 37 |
| 4 | 404943 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93919096 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 090608 |
| 1 | 1015 |
| 2 | 20282828 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 555157 |
| 6 | 6460 |
| 7 | |
| 8 | 8484 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0506 |
| 1 | 17 |
| 2 | 2220 |
| 3 | 37363232 |
| 4 | 44 |
| 5 | 5753 |
| 6 | |
| 7 | 767773 |
| 8 | 8881 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 1716 |
| 2 | |
| 3 | 373234 |
| 4 | 46424440 |
| 5 | 545958 |
| 6 | 66 |
| 7 | 7672 |
| 8 | 84 |
| 9 | 9294 |