| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0100 |
| 1 | 1712 |
| 2 | 262027 |
| 3 | 31 |
| 4 | 4440 |
| 5 | 57 |
| 6 | 6068 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 929398 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 292022 |
| 3 | 31353638 |
| 4 | 414646 |
| 5 | 54585355 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 8183 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06020202 |
| 1 | 151610 |
| 2 | 242726 |
| 3 | |
| 4 | 42494440 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 8387 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07010506 |
| 1 | 191215 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 656765 |
| 7 | 7577 |
| 8 | 898182 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 1014 |
| 2 | |
| 3 | 363536 |
| 4 | 4347424848 |
| 5 | |
| 6 | 6064 |
| 7 | 727079 |
| 8 | |
| 9 | 969897 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 1611 |
| 2 | 2823 |
| 3 | 3933 |
| 4 | 44 |
| 5 | 5950 |
| 6 | 65 |
| 7 | 7279 |
| 8 | 8283 |
| 9 | 969692 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 121619 |
| 2 | 252822202921 |
| 3 | 3538 |
| 4 | 4745 |
| 5 | 5654 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |