Lô tô Miền Bắc Thứ tư, 16/01/2019
Đầu | Lô tô |
0 | 0703 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 3731 |
4 | 49 |
5 | 5750 |
6 | 6562 |
7 | 7876757270 |
8 | 8685 |
9 | 979594 |
Lô tô Miền Bắc Thứ ba, 15/01/2019
Đầu | Lô tô |
0 | 0903 |
1 | 19161410 |
2 | 29282221 |
3 | 31 |
4 | 4943 |
5 | 5250 |
6 | 6561 |
7 | 7978 |
8 | 8786 |
9 | 9890 |
Lô tô Miền Bắc Thứ hai, 14/01/2019
Đầu | Lô tô |
0 | 040302 |
1 | 16 |
2 | 28252120 |
3 | 3934 |
4 | 494543 |
5 | 595651 |
6 | 6764 |
7 | 7473 |
8 | 8481 |
9 | 99959392 |
Lô tô Miền Bắc Chủ nhật, 13/01/2019
Đầu | Lô tô |
0 | 0903 |
1 | 15141211 |
2 | 26 |
3 | 38323130 |
4 | 494846 |
5 | 595450 |
6 | 6562 |
7 | 72 |
8 | 878681 |
9 | 9894 |
Lô tô Miền Bắc Thứ bảy, 12/01/2019
Đầu | Lô tô |
0 | 040200 |
1 | 151110 |
2 | 24 |
3 | 343331 |
4 | 4844 |
5 | 5452 |
6 | 676664 |
7 | 7473 |
8 | |
9 | 9993 |
Lô tô Miền Bắc Thứ sáu, 11/01/2019
Đầu | Lô tô |
0 | 0300 |
1 | 19171614 |
2 | |
3 | 383534 |
4 | 49434140 |
5 | 56 |
6 | 6561 |
7 | 797875 |
8 | 8580 |
9 | 99 |
Lô tô Miền Bắc Thứ năm, 10/01/2019
Đầu | Lô tô |
0 | 080704030100 |
1 | 1513 |
2 | 21 |
3 | 3534 |
4 | 4940 |
5 | 59565553 |
6 | 64 |
7 | 78777671 |
8 | 888780 |
9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày