| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 02 | 00 | 02 |
| 1 | 1714 | 1811 | 1514 |
| 2 | 29282624 | 21 | 2722 |
| 3 | 3534 | 32 | 31 |
| 4 | 45 | 4542 | 41 |
| 5 | 5952 | ||
| 6 | 6962 | 6660 | 696866 |
| 7 | 797872 | 787772 | 787672 |
| 8 | 8784 | 8781 | |
| 9 | 9998 | 9891 | 9692 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| 0 | 08 | ||
| 1 | 13 | 191611 | 14 |
| 2 | 282421 | 272624 | 272421 |
| 3 | 343331 | 32 | 39 |
| 4 | 42 | 4443 | 45 |
| 5 | 5851 | 55 | 585250 |
| 6 | 696462 | 696361 | 6460 |
| 7 | 777670 | 71 | |
| 8 | 87 | 89 | 8886838281 |
| 9 | 9895 |
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 02 | 0701 | 01 |
| 1 | 16 | 181712 | |
| 2 | 22 | 2726 | 2821 |
| 3 | 3734 | 383736 | 393630 |
| 4 | 45 | 48 | 42 |
| 5 | 52 | 595552 | 54 |
| 6 | 686766 | 66 | 60 |
| 7 | 767574 | 79 | |
| 8 | 89 | 8581 | |
| 9 | 989391 | 9695 | 969594 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45