Lô tô Miền Nam Thứ năm, 05/05/2022
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
| 0 | 090604 | ||
| 1 | 15 | 19181614 | 1511 |
| 2 | 282320 | 29 | 262321 |
| 3 | 3934 | 3731 | |
| 4 | 43 | 4640 | 4948 |
| 5 | 5850 | 54 | |
| 6 | 6663 | 67 | 64 |
| 7 | 7876 | 767170 | |
| 8 | 80 | 88 | 888584 |
| 9 | 9992 | 97959392 | 9592 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 04/05/2022
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 04 | 0605 | |
| 1 | 181312 | 17 | |
| 2 | 282221 | 2523 | 26 |
| 3 | 3431 | 39383531 | 39383731 |
| 4 | 4645 | 4342 | |
| 5 | 5851 | 5552 | 5451 |
| 6 | 6967 | 65 | 66 |
| 7 | 73 | ||
| 8 | 89 | 8782 | 8681 |
| 9 | 9994 | 9997 | 9692 |
Lô tô Miền Nam Thứ ba, 03/05/2022
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| 0 | 090801 | 05 | 060504 |
| 1 | 18 | 1812 | 1310 |
| 2 | 292625 | 292721 | 2825 |
| 3 | 3332 | ||
| 4 | 40 | 40 | 4643 |
| 5 | 585451 | 5653 | 59 |
| 6 | 64 | 63 | 6765 |
| 7 | 77 | 73 | 70 |
| 8 | 82 | 8883 | 8581 |
| 9 | 979291 | 979691 | 9391 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 02/05/2022
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau |
| 0 | 0903 | ||
| 1 | 1610 | 18 | 1312 |
| 2 | 29 | 27 | |
| 3 | 373330 | 3832 | |
| 4 | 49 | 45 | 46 |
| 5 | 59585553 | 53 | |
| 6 | 6462 | 6866656362 | |
| 7 | 7976 | 7572 | 7170 |
| 8 | 888781 | 898885838280 | 83 |
| 9 | 9891 | 9694 | 9391 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 01/05/2022
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 02 | 0504 | |
| 1 | 15 | 14 | 1110 |
| 2 | 2520 | 29242321 | 25 |
| 3 | 3433 | 30 | 39 |
| 4 | 42 | 4543 | 49464140 |
| 5 | 5756 | 59 | 52 |
| 6 | 61 | 686661 | 666361 |
| 7 | 74 | 7874 | |
| 8 | 83 | 878685 | 8786 |
| 9 | 989690 | 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 30/04/2022
| Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
| 0 | 080403020100 | 0605 | 06050201 | 070604 |
| 1 | 18 | 171510 | 17 | 161412 |
| 2 | 272622 | 2321 | 2521 | |
| 3 | 3631 | 31 | 383433 | |
| 4 | 494341 | 464441 | 45 | 4944 |
| 5 | 58 | 55 | 5857 | |
| 6 | 686463 | 6861 | 67 | |
| 7 | 757473 | 70 | 75 | 72 |
| 8 | 868483 | |||
| 9 | 95 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 29/04/2022
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 08 | 01 | 0604 |
| 1 | 1510 | 17 | 1512 |
| 2 | 28 | 2824 | 2825 |
| 3 | 30 | 34 | |
| 4 | 40 | 464441 | 45 |
| 5 | 5451 | ||
| 6 | 686360 | 6861 | 686766 |
| 7 | 79787572 | 787773 | |
| 8 | 8783 | 89 | |
| 9 | 969290 | 9591 | 90 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày