| Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
| 0 | 08 | 0700 | 01 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 23 | 2827242120 |
| 3 | 3530 | 393834 | 38 |
| 4 | 44 | 4643 | 40 |
| 5 | 59 | 5350 | |
| 6 | 666360 | 666460 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | 7470 |
| 8 | 8985 | 87 | 8481 |
| 9 | 99979691 | 9491 | 9291 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0905 | 0804 | |
| 1 | 181712 | 1210 | |
| 2 | 2624 | 28 | 2624 |
| 3 | 3831 | 383330 | |
| 4 | 45 | 47454140 | |
| 5 | 59555150 | 5752 | 5957 |
| 6 | 6761 | 63 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 89 | 87868584 | |
| 9 | 99 | 9997 | 96 |
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 08060501 | 0704 | |
| 1 | 18 | 141311 | 191614 |
| 2 | 27 | 2824 | |
| 3 | 3833 | 38363533 | 38363130 |
| 4 | 4947 | ||
| 5 | 5954 | 50 | |
| 6 | 6865 | 646361 | 6964 |
| 7 | 7770 | 72 | 70 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 9990 | 9792 | 90 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 03 | 0801 | 0901 |
| 1 | 11 | 18 | 1510 |
| 2 | 292624 | 23 | |
| 3 | 343331 | 38 | 36353432 |
| 4 | 4940 | 40 | 464440 |
| 5 | 5450 | 5756 | 59555451 |
| 6 | 67 | 6965636160 | 67 |
| 7 | 74 | 72 | 79 |
| 8 | 81 | 86 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
| 0 | 0302 | 06 | |
| 1 | 13 | 14 | 1413 |
| 2 | 2821 | 2520 | |
| 3 | 383230 | 3630 | 393730 |
| 4 | 4847444340 | 45 | 49 |
| 5 | 52 | 55 | 52 |
| 6 | 66 | 64 | 66 |
| 7 | 7974 | 7872 | |
| 8 | 8880 | 8281 | |
| 9 | 9893 | 9790 | 959390 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45