Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 10/05/2019
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0400 | 09 | 09060301 |
| 1 | 1811 | 191510 | 13 |
| 2 | 25 | 292520 | 2624 |
| 3 | 393632 | 34 | 36 |
| 4 | 4845 | 42 | 4440 |
| 5 | 50 | 575150 | |
| 6 | 6564 | 686766 | 68 |
| 7 | 7571 | ||
| 8 | 858380 | 888180 | 88 |
| 9 | 9992 | 97 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 09/05/2019
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 0805 | 03 | 08 |
| 1 | 1610 | 1311 | |
| 2 | 29 | 262421 | |
| 3 | 35 | 31 | 3736 |
| 4 | 49484641 | 4440 | 40 |
| 5 | 51 | 535250 | |
| 6 | 686764 | 62 | 686760 |
| 7 | 73 | 7370 | 78 |
| 8 | 888681 | 868380 | 80 |
| 9 | 9892 | 9692 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 08/05/2019
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| 0 | 03 | 09 | 0801 |
| 1 | 1915 | 19181210 | 1814 |
| 2 | 2625 | 23 | 2722 |
| 3 | 3732 | 373630 | 30 |
| 4 | 49474642 | 44 | 42 |
| 5 | 5953 | 53 | 52 |
| 6 | 666562 | 63 | |
| 7 | 71 | 75 | 70 |
| 8 | 89 | 83 | 87858281 |
| 9 | 97 | 9593 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ ba, 07/05/2019
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 04 | 07 | 01 |
| 1 | 1914 | 171610 | 1613 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 363531 | 33 | 363533 |
| 4 | 42 | 4644 | 49 |
| 5 | 5850 | 52 | 565553 |
| 6 | 6867 | 63 | 6965636160 |
| 7 | 7372 | 7876 | 79 |
| 8 | 80 | 86 | 8785 |
| 9 | 999795 | 979491 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 06/05/2019
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 08070401 | 05 | 06 |
| 1 | 191311 | 1910 | |
| 2 | 2623 | 29262420 | |
| 3 | 3832 | 35 | 34 |
| 4 | 484644 | 40 | 45 |
| 5 | 53 | 55 | 55 |
| 6 | 686561 | 6862 | |
| 7 | 72 | 767570 | 7976 |
| 8 | 83 | 83 | 84 |
| 9 | 979693 | 969291 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 05/05/2019
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
| 0 | 05030201 | 06050200 | 0804 |
| 1 | 191310 | 18 | 161410 |
| 2 | 22 | 2220 | |
| 3 | 39 | 32 | 31 |
| 4 | 4941 | 42 | 4845 |
| 5 | 59545352 | 58 | |
| 6 | 65 | 686660 | 6362 |
| 7 | 72 | 77 | |
| 8 | 8987 | 82 | 86 |
| 9 | 9997 | 94 | 9290 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 04/05/2019
| Đầu | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
| 0 | 0400 | 0504 | 090503 | 09060504 |
| 1 | 161510 | 1814 | ||
| 2 | 2824 | 292621 | 23 | |
| 3 | 36 | 37 | 3933 | 393736 |
| 4 | 484745 | 4740 | 474441 | |
| 5 | 5756545352 | 54 | ||
| 6 | 67 | 6862 | 63 | |
| 7 | 74 | 7672 | 7870 | 7674 |
| 8 | 8887 | 838281 | ||
| 9 | 9990 | 9894 | 92 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày